Outdoor | Kampioenschapsrecords | NK Atletiek | 1-5-2018 | ||||
Mannen | Record | Wind | Naam | Club | Datum | Plaats | |
100m | 10,04 | 0,8 | Churandy Martina | Rotterdam Atletiek | 20-7-2013 | Amsterdam | |
200m | 20,11 | -1,4 | Churandy Martina | Rotterdam Atletiek | 19-6-2016 | Amsterdam | |
400m | 45,41 | Liemarvin Bonevacia | Rotterdam Atletiek | 27-7-2014 | Amsterdam | ||
800m | 1:45,25 | Thijmen Kupers | Groningen Atletiek | 19-6-2016 | Amsterdam | ||
1500m | 3:40,04 | Arnoud Okken | Atletico `73 | 8-7-2010 | Amsterdam | ||
5000m | 13:34,62 | Kamiel Maase | Leiden Atletiek | 11-7-2004 | Utrecht | ||
10000m | 27:50,5 | Jos Hermens | KNAU | 4-8-1978 | Groningen | ||
110mh | 13,44 | 1,7 | Robin Korving | AV Hera | 16-7-2000 | Amsterdam | |
400mh | 48,73 | Harry Schulting | Prins Hendrik | 12-8-1979 | Nijmegen | ||
3000mst | 8:20,61 | Simon Vroemen | AV Sprint | 8-8-2006 | Amsterdam | ||
hoog | 2,26 | Ruud Wielart | AV Haarlem | 12-8-1979 | Nijmegen | ||
polshoog | 5,70 | Rens Blom | AV Unitas | 12-7-2003 | Amsterdam | ||
5,70 | Menno Vloon | AV Lycurgus | 13-7-2017 | Utrecht | |||
ver | 8,19 | Emiel Mellaard | AAC | 17-7-1988 | Groningen | ||
hss | 16,65 | 1,6 | Fabian Florant | Haag Atletiek | 2-8-2015 | Amsterdam | |
kogel | 21,02 | Rutger Smith | Groningen Atletiek | 8-7-2006 | Amsterdam | ||
discus | 67,16 | Erik de Bruin | Haag Atletiek | 27-7-1991 | Eindhoven | ||
speer | 78,22 | Bjorn Blommerde | AV Sprint | 9-7-2010 | Amsterdam | ||
kogelsl | 70,47 | Frank van den Dool | AV `34 Apeldoorn | 27-7-1999 | Apeldoorn | ||
10kamp | 8447 | Robert de Wit | PSV Atletiek | 22-5-1988 | Eindhoven | ||
4x100m | 40,64 | AAC | 17-7-1994 | Assen | |||
4x400m | 3:10,79 | AAC | 15-7-1990 | Rotterdam | |||
20km snelw | 1:27:48,1 | Harold van Beek | RWV | 15-7-1995 | Bergen op Zoom | ||
Vrouwen | Record | ||||||
100m | 11,02 | 0,8 | Dafne Schippers | Hellas Utrecht | 31-7-2015 | Amsterdam | |
200m | 22,86 | *2 | 0,4 | Tessa van Schagen | Leiden Atletiek | 19-6-2016 | Amsterdam |
400m | 51,68 | Gretha Tromp | AV Hera | 28-7-1991 | Eindhoven | ||
800m | 2:01,07 | Sanne Verstegen | Rotterdam Atletiek | 27-7-2014 | Amsterdam | ||
1500m | 4:13,09 | Susan Kuijken | Seven Hills RT | 27-7-2014 | Amsterdam | ||
5000m | 15:31,50 | Jip Vastenburg | AV `34 Apeldoorn | 27-7-2014 | Amsterdam | ||
10000m | 32:20,37 | Lornah Kiplagat | AV Hylas | 25-5-2006 | Vught | ||
100mh | 13,01 | *3 | Marjan Olyslager | AV Sprint | 7-7-1985 | Zwolle | |
400mh | 55,17 | Ester Goossens | AV `34 Apeldoorn | 12-7-1998 | Groningen | ||
3000mst | 9:49,64 | Miranda Boonstra | Prins Hendrik | 8-8-2006 | Amsterdam | ||
hoog | 1,91 | Nadine Broersen | AV Sprint | 27-7-2014 | Amsterdam | ||
polshoog | 4,55 | Femke Pluim | AAV `36 | 1-8-2015 | Amsterdam | ||
ver | 6,78 | 1,2 | Dafne Schippers | Hellas Utrecht | 26-7-2014 | Amsterdam | |
hss | 13,38 | *4 | +0,3 | Nora Ritzen | AV Unitas | 18-6-2016 | Amsterdam |
kogel | 18,59 | Lieja Tunks-Koeman | AAC | 12-7-2003 | Amsterdam | ||
discus | 63,88 | Corrie de Bruin | Ciko `66 | 12-7-1998 | Groningen | ||
speer | 58,72 | Lisanne Schol | AV Lycurgus | 16-6-2017 | Utrecht | ||
kogelsl | 62,44 | Wendy Koolhaas | Groningen Atletiek | 27-7-2014 | Amsterdam | ||
7kamp | 6213 | Marjon Wijnsma | Olympia | 22-5-1988 | Eindhoven | ||
4x100m | 45,31 | Eindhoven Atletiek | 2-8-2015 | Amsterdam | |||
4x400m | 3:42,85 | Rotterdam Atletiek | 19-6-2016 | Amsterdam | |||
*1 | 5,70 evenaring in 2005 | ||||||
*2 | 22,55 (3,3) in finale 1986 | ||||||
*3 | 12,96 (4,6) in finale 1985 | ||||||
*4 | 13,53m (2,3) in finale 2011 |
Met dank aan Phanos en Ronald van Weele