Klik op de visual om het tijdschema te downloaden
Onderdeel | Team NL in actie |
60m m | Joris van Gool Raphael Bouju |
60m v | Jamile Samuel Naomi Sedney |
400m m | Liemarvin Bonevacia Tony van Diepen Jochem Dobber |
400m v | Femke Bol Lieke Klaver Lisanne de Witte |
800m m | Thijmen Kupers Djoao Lobles Jurgen Wielart |
800m v | Britt Ummels Bregje Sloot Suzanne Voorrips |
1500m m | Bram Anderiessen Mahadi Abdi Ali Valentijn Weinans |
3000m m | Mike Foppen |
3000m v | Jip Vastenburg Maureen Koster |
60mh m | Koen Smet |
60mh v | Nadine Visser Zoë Sedney |
4x400m estafette m | Team NL |
4x400m estafette v | Team NL |
polsstokhoogspringen m | Menno Vloon |
kogelstoten v | Jessica Schilder |
meerkamp m | Pieter Braun Rik Taam |
meerkamp v | Nadine Broersen |
- Tijdschema Team NL in actie
- Complete Tijdschema
- Voor meer informatie over het toernooi, klik hier.