Dag 1: donderdag 15 juli
tijdstip | onderdeel | ronde | team NL in actie |
09:40 uur | 100m horden | zevenkamp | Sofie Dokter Sophia Mulder |
10:10 uur | 100 meter | series | N'Ketia Seedo Minke Bisschops |
10:50 uur | 100 meter | series | Keitharo Oosterwolde Xavi Mo-Ajok |
10:40 uur | hoogspringen | zevenkamp | Sofie Dokter Sophia Mulder |
14:25 uur | 800 meter | series | Anne Knijnenburg |
14:30 uur | discuswerpen | kwalificatie | Alida van Daalen |
15:00 uur | 1500 meter | series | Noah Baltus Rick van Riel |
15:20 uur | kogelstoten | zevenkamp | Sofie Dokter Sophia Mulder |
15:25 uur | 100 meter | halve finales | N'Ketia Seedo * Minke Bisschops * |
15:45 uur | 100 meter | halve finales | Keitharo Oosterwolde * Xavi Mo-Ajok * |
16:05 uur | 3000 meter | series | Jesse Fokkenrood |
17:10 uur | 200 meter | zevenkamp | Sofie Dokter Sophia Mulder |
17:40 uur | 3000 meter | series | Emmy van den Berg |
Klik hier voor de livestream
Dag 2: vrijdag 16 juli
tijdstip | onderdeel | ronde | Team NL in actie |
09:05 uur | 110 meter horden | series | Matthew Sophia Mark Heiden |
09:50 uur | hoogspringen | kwalificatie | Britt Weerman |
10:20 uur | 1500 meter | series | Sarah Peerik Anna Hightower |
11:45 uur | verspringen | zevenkamp | Sofie Dokter Sophia Mulder |
15:00 uur | speerwerpen | zevenkamp | Sofie Dokter Sophia Mulder |
15:25 uur | 110 meter horden | halve finales | Matthew Sophia Mark Heiden |
15:50 uur | 800 meter | halve finales | Anne Knijnenberg |
16:20 uur | 100 meter | finale | N'Keetia Seedo Minke Bisschops |
16:25 uur | discuswerpen | finale | Alida van Daalen |
16:35 uur | 800 meter | zevenkamp | Sofie Dokter Sophia Mulder |
18:20 uur | 200 meter | series | Minke Bisschops |
18:45 uur | 200 meter | series | Xavi Mo-Ajok |
Klik hier voor de livestream
Dag 3: zaterdag 17 juli
tijdstip | onderdeel | ronde | Team NL in actie |
08:30 uur | discuswerpen | kwalificatie | Ruben Rolvink Sebastiaan Bonte |
08:35 uur | 100 meter | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
09:30 uur | verspringen | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
09:35 uur | kogelstoten | kwalificatie A en B | Alida van Daalen |
11:00 uur | kogelstoten | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
14:05 uur | hoogspringen | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
14:40 uur | 200 meter | halve finales | Minke Bisschops |
15:00 uur | 200 meter | halve finales | Xavi Mo-Ajok |
15:40 uur | kogelstoten | finale | Alida van Daalen * |
16:00 uur | 110 meter horden | finale | Matthew Sophia |
16:15 uur | 800 meter | finale | Anne Knijnenburg |
16:55 uur | 200 meter | finale | Minke Bisschops * |
17:05 uur | 200 meter | finale | Xavi Mo-Ajok* |
17:15 uur | 400 meter | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
17:35 uur | 1500 meter | finale | Rick van Riel |
18:05 uur | 3000 meter | finale | Jesse Fokkenrood |
Klik hier voor de livestream
Dag 4: zondag 18 juli
tijdstip | onderdeel | ronde | Team NL in actie |
08:30 uur | 110 meter horden | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
10:00 uur | 4x100 meter estafette (M) | series | Team NL (M) |
10:30 uur | discuswerpen | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
12:30 uur | polsstokhoogspringen | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
14:35 uur | hoogspringen | finale | Britt Weerman |
15:20 uur 16:25 uur |
speerwerpen groep A of B |
tienkamp | Gabriel Emmanuel |
15:50 uur | 4x100 meter estafette (M) | finale | Team NL (M) * |
17:05 uur | 5000 meter | finale | Vera de Vries |
17:25 uur | 1500 meter | tienkamp | Gabriel Emmanuel |
Klik hier voor de livestream
* Bij kwalificatie