De Estse hoofdstad Tallinn organiseert deze zomer twee Europese Kampioenschappen. Vandaag presenteren we de twee teams (in totaal 54 atleten) die hier gaan strijden in oranje. Voor beide toernooien is het Kadriorg Stadion het strijdtoneel.
- EK U23 8 tot en met 11 juli
- EK U20 15 tot en met 18 jul
“Beide toernooien bieden ons atletiektalent de gelegenheid zich op internationaal niveau te meten met hun leeftijdsgenoten in Europa en een belangrijke stap te zetten in de richting van de senioren toernooien. Na het overslaan van een volledig internationaal seizoen is het fantastisch dat deze toernooien weer doorgang kunnen vinden. Al is het nog met de nodige beperkingen en corona maatregelen omgeven, de strijd om finaleplaatsen en medailles zal er niet om verschillen”, aldus Ad Roskam.
Vandaag maakte technisch directeur Ad Roskam de teams bekend voor deze toernooien.
EK U23: 29 atleten
donderdag 8 tot en met zondag 11 juli
Vrouwen
Atleet | Onderdeel | Club |
Zoë Sedney | 100 meter, 100m horden | Rotterdam Atletiek |
Bregje Sloot | 800 meter | AV De Liemers |
Diane van Es | 5000 meter | PAC |
Jasmijn Lau | 10000 meter | Ciko '66 |
Pauline Hondema | verspringen | AV Lycurgus |
Jessica Schilder | kogelstoten | AV Hera |
Jorinde van Klinken | kogelstoten, discuswerpen | Groningen Atletiek |
Janneke Pluimes | discuswerpen | Scorpio |
Enid Duut | discuswerpen | Rotterdam Atletiek |
Judith Essemiah | kogelslingeren | AV Feniks |
Mannen
Atleet | Onderdeel | Club |
Onyema Adigida | 200 meter | Phanos |
Riq de Wit | 200 meter | Eindhoven Atletiek |
Ramsey Angela | 400m, 400mh, 4x400m | PAC |
Netanel Dorothea | 400m, 4x400m | AV Sparta |
Djoao Lobles | 800meter | SV Noordkop |
Ludo van Nieuwenhuizen | 800 meter | AAC |
Bram Anderiessen | 1500 meter | AKU |
Robin van Riel | 1500 meter | AV Attila |
Job IJtsma | 1500 meter | Groningen Atletiek |
Tim Verbaandert | 5000 meter | Eindhoven Atletiek |
Maikel Peeman | 10000 meter | MSV en AV Flakkee |
Max Polak | 10000 meter | PAC |
Luuk Maas | 10000 meter | AV Cifla |
Mattijs Mols | kogelstoten | PAC |
Sven Roosen | meerkamp | Eindhoven Atletiek |
Sven Jansons | meerkamp | Altis |
Isayah Boers | 4x400 meter | Phanos |
Pim van Bakel | 4x400 meter | Prins Hendrik |
Boris Hoogervorst | 4x400 meter | KAV Holland |
EK U20: 25 atleten
donderdag 15 tot en met zondag 18 juli
Vrouwen
Atleet | Onderdeel | Club |
N'Ketia Seedo | 100 meter | U-Track |
Minke Bisschops | 100 meter, 200 meter | AV Unitas |
Anne Knijnenburg | 800 meter | AV Oss '78 |
Sarah Peerik | 1500 meter | AV Hanzesport |
Anna Hightower | 1500 meter | Ciko '66 |
Yasmine Abbes | 1500 meter, 3000 meter | AV Cifla |
Emmy van den Berg | 3000 meter | Prins Hendrik |
Vera de Vries | 5000 meter | AV Horror |
Alida van Daalen | kogelstoten, discuswerpen | PAC |
Britt Weerman | hoogspringen | Groningen Atletiek |
Sofie Dokter | meerkamp | Groningen Atletiek |
Sophia Mulder | meerkamp | AV '34 |
Mannen
Atleet | Onderdeel | Club |
Keitharo Oosterwolde | 100 meter, 4x100m | Phanos |
Xavi Mo-Ajok | 100m, 200m, 4x100m | Rotterdam Atletiek |
Matthew Sophia | 110m horden, 4x100m | Rotterdam Atletiek |
Mark Heiden | 110m horden, 4x100m | PAC |
Noah Baltus | 800 meter, 1500 meter | SAV |
Rick van Riel | 1500 meter | AV Attila |
Jesse Fokkenrood | 3000 meter | Scorpio |
Gabriel Emmanuel | meerkamp | Haag Atletiek |
Ruben Rolvink | discuswerpen | AV Olympus '70 |
Sebastiaan Bonte | discuswerpen | AV Hera |
Nsikak Ekpo | 4x100 meter | Haag Atletiek |
Mika Brouwer | 4x100 meter | AV Hera |
Volg de prestaties van de Nederlandse atleten in Tallinn via onze social kanalen!
Foto header: EK U20 Boras 2019 (Coen Schilderman)