bijgewerkt t/m 31 december (update van 27 augustus 2021)
Opgenomen prestaties zijn die op de verschillende reguliere afstanden tot bepaalde limieten (tussen haakjes) die in Nederland zijn behaald. De lijsten zijn afgekapt op de top 100.
Voor deze ranglijst komen alle wedstrijden in Nederland in aanmerking. In dit bestand is geen rekening gehouden met parcourscertificaties, trimlopen (niet-wedstrijden), etc. De snelste tijd (of grootste afstand) is genomen.
De codering heeft de volgende betekenis:
* = gecertificeerd parcours
? = vermoedelijk te kort parcours
R = in trimloop, dat wil zeggen dat de loop niet als wedstrijd is aangemeld bij de atletiekunie
tt = tussentijd
# = nettotijd als brutotijd onbekend is.
Aanvullingen en opmerkingen graag sturen naar: [email protected] In principe verwerken wij alle uitslagen onder de limieten. Mocht je ontbrekende uitslagen van Nederlandse wedstrijden hebben, die voldoen aan deze limieten, dan ontvangen wij die graag.
Mannen 10km (tot 32.00) | ||||||||
* | 28.07 | Edwin Kiprop (KEN) | 1993 | 25-05-14 | 1 | Den Haag | ||
* | 28.10 | Philip Langat (KEN) | 1990 | 28-06-14 | 1 | Appingedam | ||
* | 28.13 | Ayele Abshero (ETH) | 1990 | 28-06-14 | 2 | Appingedam | ||
* | 28.14 | Philip Langat (KEN) | 1990 | 06-04-14 | 1 | Brunssum | ||
* | 28.15 | Eliud Macharia Mwangi (KEN) | 1989 | 28-06-14 | 3 | Appingedam | ||
* | 28.16 | Hillary Kipkemoi Langat (KEN), JA | 1995 | 28-06-14 | 4 | Appingedam | ||
* | 28.17 | John Mwangangi (KEN) | 1990 | 28-06-14 | 5 | Appingedam | ||
* | 28.18 | David Kogei (KEN) | 1985 | 06-04-14 | 2 | Brunssum | ||
* | 28.22 | Bernard Kipkemoi (KEN) | 28-06-14 | 6 | Appingedam | |||
* | 28.23 | Charles Maina (KEN) | 1982 | 06-04-14 | 3 | Brunssum | ||
(10) | ||||||||
28.26 | Josphat Kiptanui (KEN) | 1986 | 07-06-14 | 1 | Aalten | |||
*,R | 28.31 | Eliud Macharia Mwangi (KEN) | 1989 | 05-07-14 | 1 | Wierden | ||
* | 28.32 | Stephen Kiplagat (KEN) | 1990 | 18-05-14 | 1 | Leiden | ||
*,R | 28.32 | Philip Langat (KEN) | 1990 | 05-07-14 | 2 | Wierden | ||
* | 28.33 | Alfred Cherop (KEN) | 1986 | 06-04-14 | 4 | Brunssum | ||
* | 28.34 | Edwin Kiptoo (KEN) | 1987 | 18-05-14 | 2 | Leiden | ||
*,R | 28.35 | Hillary Kipkemoi Langat (KEN), JA | 1995 | 05-07-14 | 3 | Wierden | ||
* | 28.37 | Nicholas Togom (KEN) | 1992 | 06-04-14 | 1 | Hilversum | ||
* | 28.38 | Abdallah Mande (UGA) | 31-08-14 | 1 | Hem | |||
* | 28.44 | Alfred Cherop (KEN) | 1986 | 28-06-14 | 7 | Appingedam | ||
(20) | ||||||||
* | 28.46 | David Kogei (KEN) | 1985 | 28-09-14 | 1 | Utrecht | ||
* | 28.49 | Ezrah Sang (KEN) | 1994 | 06-04-14 | 5 | Brunssum | ||
* | 28.51 | Daniel Rotich (UGA) | 28-09-14 | 2 | Utrecht | |||
* | 28.57 | Emmanuel Oliaulo (KEN) | 1992 | 21-04-14 | 1 | Stadskanaal | ||
* | 28.57 | Philip Langat (KEN) | 1990 | 28-09-14 | 3 | Utrecht | ||
* | 28.57 | Nicholas Togom (KEN) | 1992 | 31-08-14 | 2 | Hem | ||
* | 28.59 | Stephen Kipchirchir (KEN) | 1990 | 25-05-14 | 2 | Den Haag | ||
* | 29.01 | Isaac Langat (KEN) | 21-04-14 | 2 | Stadskanaal | |||
* | 29.05 | Daniel Kiptoo (KEN) | 1988 | 06-04-14 | 2 | Hilversum | ||
* | 29.06 | David Kogei (KEN) | 1985 | 28-06-14 | 8 | Appingedam | ||
(30) | ||||||||
*,R | 29.06 | Bernard Kipkemoi (KEN) | 05-07-14 | 4 | Wierden | |||
* | 29.10 | Abdi Nageeye | 1989 | Cifla | 09-02-14 | 1 | Schoorl | |
* | 29.11 | Stephen Nkubitu (KEN) | 1994 | 21-04-14 | 3 | Stadskanaal | ||
* | 29.11 | Sindre Buraas (NOR) | 1989 | 09-02-14 | 2 | Schoorl | ||
* | 29.12 | Edwin Limurer (BRN) | 06-04-14 | 6 | Brunssum | |||
* | 29.14 | Daniel Chavez (BRA) | 09-02-14 | 3 | Schoorl | |||
* | 29.15 | Michael Mutai (KEN) | 1983 | 17-05-14 | 1 | Heukelum | ||
* | 29.15 | Fredrick Ngeny (KEN) | 1988 | 06-04-14 | 7 | Brunssum | ||
* | 29.17 | Mark Kibiwot (KEN) | 21-04-14 | 4 | Stadskanaal | |||
* | 29.19 | Edwin Chebii Kimurer (KEN) | 21-04-14 | 5 | Stadskanaal | |||
(40) | ||||||||
* | 29.21 | Emmanuel Oliaulo (KEN) | 1992 | 31-08-14 | 3 | Hem | ||
* | 29.23 | Patrick Stitzinger | 1981 | Pegasus | 09-02-14 | 4 | Schoorl | |
* | 29.26 | Ahmed El Baday (MAR) | 06-04-14 | 8 | Brunssum | |||
* | 29.28 | Chakir Boujattaoui (MAR) | 06-04-14 | 9 | Brunssum | |||
* | 29.29 | Jurjen Polderman | 1991 | Clytoneus | 09-02-14 | 5 | Schoorl | |
* | 29.31 | Stephen Nkubitu (KEN) | 1994 | 06-04-14 | 3 | Hilversum | ||
* | 29.33 | Stephen Nkubitu (KEN) | 1994 | 23-08-14 | 1 | Hollandscheveld | ||
* | 29.35 | Khalid Choukoud | 1986 | Haag Atletiek | 09-02-14 | 6 | Schoorl | |
* | 29.38 | Bart van Nunen, JA | 1995 | Passaat | 09-02-14 | 7 | Schoorl | |
* | 29.39 | Abdelhadi El Hachimi (MAR), M35 | 1975 | 25-05-14 | 3 | Den Haag | ||
(50) | ||||||||
* | 29.40 | Ronald Schröer | 1984 | HERA | 09-02-14 | 8 | Schoorl | |
* | 29.40 | Wesley van der Gouw | 1985 | Prins Hendrik | 09-02-14 | 9 | Schoorl | |
* | 29.40 | Abdi Ulad Hakin (DEN) | 1991 | 28-09-14 | 4 | Utrecht | ||
* | 29.43 | Sondre Nordstad Moen (NOR) | 1991 | 09-02-14 | 10 | Schoorl | ||
* | 29.44 | Koen Raymaekers | 1980 | Hellas | 09-02-14 | 11 | Schoorl | |
* | 29.44 | Sibusiso Nzima (RSA) | 17-05-14 | 2 | Heukelum | |||
* | 29.45 | Thijs Nijhuis (DEN) | 1992 | 28-09-14 | 5 | Utrecht | ||
* | 29.45 | Louis Ndiema (KEN) | 1986 | 14-06-14 | 1 | Rijsbergen | ||
* | 29.47 | Abdelatif Ait Hsine (BRN) | 1985 | 06-04-14 | 10 | Brunssum | ||
* | 29.47 | Jesper van der Wielen | 1991 | Cifla | 28-09-14 | 6 | Utrecht | |
(60) | ||||||||
* | 29.56 | Mark Nouws | 1990 | THOR | 09-02-14 | 12 | Schoorl | |
* | 29.56 | Patrick Stitzinger | 1981 | Pegasus | 06-04-14 | 11 | Brunssum | |
29.56 | Elisha Rotich (KEN) | 1990 | 25-05-14 | 1 | Klazienaveen | |||
* | 30.00 | Fredrick Musyoki (KEN) | 1989 | 22-06-14 | 1 | Roosendaal | ||
* | 30.01 | Mohammed Berok (MTN) | 1985 | 06-04-14 | 12 | Brunssum | ||
30.05 | Louis Ndiema (KEN) | 1986 | 27-06-14 | 1 | Eindhoven | |||
* | 30.05 | Roy Hoornweg | 1989 | Passaat | 17-05-14 | 3 | Heukelum | |
* | 30.05 | Antoine Duvivier (BEL) | 1986 | 09-02-14 | 13 | Schoorl | ||
* | 30.07 | Jorrit Cleij | 1987 | Cifla | 06-04-14 | 13 | Brunssum | |
* | 30.07 | Stephen Nkubitu (KEN) | 1994 | 31-08-14 | 4 | Hem | ||
(70) | ||||||||
*,R | 30.09 | Scott Overall (GBR) | 1983 | 05-07-14 | 5 | Wierden | ||
* | 30.10 | Kjell de Hondt (BEL) | 1988 | 28-06-14 | 9 | Appingedam | ||
* | 30.11 | Hugo van den Broek, M35 | 1976 | Castricum | 28-06-14 | 10 | Appingedam | |
* | 30.11 | Dennis Licht | 1984 | AV'34 Apeldoorn | 28-09-14 | 7 | Utrecht | |
* | 30.13 | Richard Douma | 1993 | Zaanland | 09-02-14 | 14 | Schoorl | |
* | 30.13 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 28-09-14 | 8 | Utrecht | |
* | 30.14 | Florent Caelen (BEL) | 1989 | 06-04-14 | 14 | Brunssum | ||
* | 30.15 | Derek Hawkins (GBR) | 1989 | 09-02-14 | 15 | Schoorl | ||
* | 30.15 | Olfert Molenhuis | 1983 | Groningen Atletiek | 28-06-14 | 11 | Appingedam | |
* | 30.16 | Stijn Fincioen (BEL) | 1980 | 28-09-14 | 9 | Utrecht | ||
(80) | ||||||||
* | 30.18 | Mohamed Ali Mohammed (SOM) | 1985 | Nijmegen Atletiek | 28-09-14 | 10 | Utrecht | |
* | 30.18 | Mats Lunders (BEL) | 1991 | 06-04-14 | 15 | Brunssum | ||
* | 30.19 | Lahlal El Hassane (MAR) | 06-04-14 | 16 | Brunssum | |||
* | 30.21 | Willem van Schuerbeeck (BEL) | 1984 | 31-08-14 | 5 | Hem | ||
* | 30.21 | Koen Raymaekers | 1980 | Hellas | 28-06-14 | 12 | Appingedam | |
* | 30.22 | Peter Ngeno (KEN) | 1987 | 12-10-14 | 1 | Heerhugowaard | ||
* | 30.23 | James Mburugu (KEN) | 1989 | 23-08-14 | 2 | Hollandscheveld | ||
* | 30.25 | Kjell de Hondt (BEL) | 1988 | 09-02-14 | 16 | Schoorl | ||
* | 30.28 | Tesfu Tewelde (ERI), JB | 1997 | 28-09-14 | 11 | Utrecht | ||
* | 30.28 | Isaiah Ondieki Momanyi (KEN) | 1988 | 14-06-14 | 2 | Rijsbergen | ||
(90) | ||||||||
* | 30.29 | Stefan Vandebroek (BEL), M40 | 1972 | 28-06-14 | 14 | Appingedam | ||
* | 30.29 | Kjell de Hondt (BEL) | 1988 | 28-09-14 | 12 | Utrecht | ||
* | 30.29 | Dennis Licht | 1984 | AV'34 Apeldoorn | 06-04-14 | 4 | Hilversum | |
* | 30.29 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 28-06-14 | 13 | Appingedam | |
* | 30.31 | Stephen Nkubitu (KEN) | 1994 | 28-09-14 | 13 | Utrecht | ||
* | 30.32 | Stephen Chelimo (KEN) | 1985 | 06-04-14 | 5 | Hilversum | ||
* | 30.33 | Kjell de Hondt (BEL) | 1988 | 06-04-14 | 6 | Hilversum | ||
R | 30.34 | Colin Bekers | 1979 | Sprint | 31-08-14 | 1 | Teteringen | |
* | 30.34 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 14-06-14 | 3 | Rijsbergen | |
* | 30.35 | Nick van Peborgh (BEL) | 1984 | 06-04-14 | 7 | Hilversum | ||
(100) | ||||||||
Mannen 15km (tot 50.00) | ||||||||
* | 42.18 | Abera Kuma (ETH) | 1990 | 16-11-14 | 1 | Nijmegen | ||
* | 42.26 | Yigrem Demelash (ETH) | 1994 | 16-11-14 | 2 | Nijmegen | ||
* | 42.30 | Yenew Alamirew (ETH) | 1990 | 16-11-14 | 3 | Nijmegen | ||
* | 42.31 | Tesfaye Abera (ETH) | 1992 | 16-11-14 | 4 | Nijmegen | ||
* | 42.40 | Nguse Amlosom (ERI) | 1986 | 16-11-14 | 5 | Nijmegen | ||
* | 43.10 | Gadisa Birhanu (ETH) | 16-11-14 | 6 | Nijmegen | |||
* | 43.10 | Zersenay Tadese (ERI) | 1982 | 16-11-14 | 7 | Nijmegen | ||
* | 43.25 | Leonard Komon (KEN) | 1988 | 16-11-14 | 8 | Nijmegen | ||
* | 43.27 | Hiskel Tewelde (ERI) | 1989 | 07-12-14 | 1 | 's Heerenberg | ||
* | 43.32 | Norbert Kigen (KEN) | 07-12-14 | 2 | 's Heerenberg | |||
(10) | ||||||||
* | 43.38 | Khalid Choukoud | 1986 | Haag Atletiek | 16-11-14 | 9 | Nijmegen | |
* | 43.43 | Geoffrey Koech (KEN) | 07-12-14 | 3 | 's Heerenberg | |||
* | 43.57 | Victor Kirui (KEN) | 1994 | 16-11-14 | 10 | Nijmegen | ||
* | 43.58 | Abdi Nageeye | 1989 | Cifla | 16-11-14 | 11 | Nijmegen | |
* | 44.23 | Stephen Kiplagat (KEN) | 1990 | 07-12-14 | 4 | 's Heerenberg | ||
* | 44.34 | Awole Kedir (ETH) | 1993 | 16-11-14 | 12 | Nijmegen | ||
* | 44.40 | Salaheddine Bounasser (MAR) | 16-11-14 | 13 | Nijmegen | |||
* | 44.42 | Noureddine Htaibi (MAR) | 1984 | 16-11-14 | 14 | Nijmegen | ||
* | 44.43 | Mikael Ekvall (SWE) | 1989 | 16-11-14 | 15 | Nijmegen | ||
* | 44.45 | Roy Hoornweg | 1989 | Passaat | 16-11-14 | 16 | Nijmegen | |
(20) | ||||||||
*,R | 44.46 | Charles Korir (KEN) | 1988 | 16-03-14 | 1 | Venlo | ||
* | 45.19 | Luke Caldwell (GBR) | 1991 | 16-11-14 | 17 | Nijmegen | ||
* | 45.31 | Ezrah Sang (KEN) | 1994 | 07-12-14 | 5 | 's Heerenberg | ||
* | 45.32 | Kennedy Kimutai (KEN) | 1990 | 07-12-14 | 6 | 's Heerenberg | ||
* | 45.42 | David Kogei (KEN) | 1985 | 29-05-14 | 1 | Vleuten/De Meern | ||
* | 45.42 | Stephen Kiplagat (KEN) | 1990 | 29-05-14 | 2 | Vleuten/De Meern | ||
* | 45.48 | Awole Kedir (ETH) | 1993 | 07-12-14 | 7 | 's Heerenberg | ||
* | 45.56 | Bart van Nunen, JA | 1995 | Passaat | 16-11-14 | 18 | Nijmegen | |
46.10 | Tom Wiggers | 1987 | Castricum | 21-04-14 | 1 | Overveen | ||
* | 46.11 | Antoine Duvivier (BEL) | 1986 | 16-11-14 | 19 | Nijmegen | ||
(30) | ||||||||
* | 46.19 | Luc Schout | 1987 | GAC Gemert | 16-11-14 | 21 | Nijmegen | |
* | 46.19 | Nick van Peborgh (BEL) | 1984 | 16-11-14 | 20 | Nijmegen | ||
* | 46.33 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 29-05-14 | 3 | Vleuten/De Meern | |
* | 46.35 | Isaac Kiprop (UGA) | 07-12-14 | 8 | 's Heerenberg | |||
* | 46.36 | Luc Schout | 1987 | GAC Gemert | 29-05-14 | 4 | Vleuten/De Meern | |
* | 46.37 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 16-11-14 | 22 | Nijmegen | |
* | 46.39 | Louis Ndiema (KEN) | 1986 | 25-05-14 | 1 | Den Bosch | ||
* | 46.42 | Yannick Michiels (BEL) | 1991 | 16-11-14 | 23 | Nijmegen | ||
* | 46.43 | Jorrit Cleij | 1987 | Cifla | 07-12-14 | 9 | 's Heerenberg | |
* | 46.46 | Koen Raymaekers | 1980 | Hellas | 16-11-14 | 24 | Nijmegen | |
(40) | ||||||||
* | 46.46 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 07-12-14 | 10 | 's Heerenberg | |
* | 46.49 | Koen Raymaekers | 1980 | Hellas | 07-12-14 | 11 | 's Heerenberg | |
* | 46.50 | Ruben Scheurwater | 1980 | Parthenon | 16-11-14 | 25 | Nijmegen | |
* | 46.52 | Stefan Vandebroek (BEL), M40 | 1972 | 29-05-14 | 5 | Vleuten/De Meern | ||
* | 46.53 | Rico Schwarz (GER) | 1988 | 16-11-14 | 26 | Nijmegen | ||
* | 46.54 | Dennis Laerte (BEL) | 1985 | 16-11-14 | 27 | Nijmegen | ||
* | 46.55 | Frank Futselaar | 1991 | De Liemers | 07-12-14 | 12 | 's Heerenberg | |
* | 46.56 | Stijn Fincioen (BEL) | 1980 | 16-11-14 | 28 | Nijmegen | ||
* | 46.57 | Marcus Schöfisch (GER) | 1987 | 16-11-14 | 29 | Nijmegen | ||
* | 46.58 | Colin Bekers | 1979 | Sprint | 29-05-14 | 6 | Vleuten/De Meern | |
(50) | ||||||||
* | 47.00 | Dennis Kimetto (KEN) | 1984 | 07-12-14 | 13 | 's Heerenberg | ||
* | 47.10 | Rene Stokvis | 1987 | TION | 16-11-14 | 30 | Nijmegen | |
* | 47.16 | Frank Futselaar | 1991 | De Liemers | 16-11-14 | 31 | Nijmegen | |
* | 47.17 | Olfert Molenhuis | 1983 | Groningen Atletiek | 16-11-14 | 32 | Nijmegen | |
* | 47.25 | Gert-Jan Liefers, M35 | 1978 | AV'34 Apeldoorn | 16-11-14 | 33 | Nijmegen | |
* | 47.27 | Stefan Vandebroek (BEL), M40 | 1972 | 16-11-14 | 34 | Nijmegen | ||
* | 47.28 | Gert-Jan Liefers, M35 | 1978 | AV'34 Apeldoorn | 07-12-14 | 14 | 's Heerenberg | |
* | 47.32 | Lucas Nieuweboer | 1994 | KAV Holland | 16-11-14 | 35 | Nijmegen | |
* | 47.36 | Tom Wiggers | 1987 | Castricum | 16-11-14 | 36 | Nijmegen | |
* | 47.37 | Jorrit Cleij | 1987 | Cifla | 16-11-14 | 37 | Nijmegen | |
(60) | ||||||||
* | 47.40 | Colin Bekers, M35 | 1979 | Sprint | 07-12-14 | 15 | 's Heerenberg | |
* | 47.40 | Wesley van der Gouw | 1985 | Prins Hendrik | 16-11-14 | 38 | Nijmegen | |
* | 47.45 | Frank Blikslager | 1992 | Groningen Atletiek | 16-11-14 | 39 | Nijmegen | |
* | 47.49 | Colin Bekers, M35 | 1979 | Sprint | 16-11-14 | 40 | Nijmegen | |
*,R | 47.53 | Daniel Chaves da Silva (BRA) | 16-03-14 | 2 | Venlo | |||
* | 47.56 | Rene Stokvis | 1987 | TION | 07-12-14 | 16 | 's Heerenberg | |
48.04 | Erwin Harmes | 1981 | Dynamica | 09-11-14 | 1 | Zoetermeer | ||
* | 48.05 | Björn Koreman | 1991 | TRR | 16-11-14 | 41 | Nijmegen | |
* | 48.10 | Wouter Jansen | 1987 | Cifla | 16-11-14 | 42 | Nijmegen | |
* | 48.11 | Jim Rothweiler | 1993 | KAV Holland | 16-11-14 | 43 | Nijmegen | |
(70) | ||||||||
48.14 | Mike Teekens | 1988 | Achilles EL | 07-12-14 | 1 | Rotterdam | ||
* | 48.14 | Erik Negerman, M35 | 1975 | GAC Hilversum | 29-05-14 | 7 | Vleuten/De Meern | |
* | 48.14 | Tecle Mekonen | 1982 | >Velden | 16-11-14 | 44 | Nijmegen | |
48.19 | Colin Bekers | 1979 | Sprint | 01-03-14 | 1 | Tilburg | ||
* | 48.19 | Wouter Dilling | 1990 | Seven Hills RT | 16-11-14 | 45 | Nijmegen | |
* | 48.21 | Frank Blikslager | 1992 | Groningen Atletiek | 07-12-14 | 17 | 's Heerenberg | |
* | 48.22 | Edo Baart, M45 | 1968 | ATOS | 16-11-14 | 46 | Nijmegen | |
* | 48.28 | Luc Schout | 1987 | GAC Gemert | 25-05-14 | 2 | Den Bosch | |
48.28 | Vincent Mensen | 1990 | Leiden Atletiek | 07-12-14 | 2 | Rotterdam | ||
48.31 | Patrick Kwist, M45 | 1968 | Rotterdam Atletiek | 09-11-14 | 2 | Zoetermeer | ||
(80) | ||||||||
* | 48.32 | Roger Smeets, M40 | 1973 | Caesar | 07-12-14 | 18 | 's Heerenberg | |
* | 48.41 | Marco Gielen, M40 | 1970 | Scopias | 16-11-14 | 47 | Nijmegen | |
* | 48.44 | Lars Gerritsen | 1994 | Passaat | 16-11-14 | 48 | Nijmegen | |
48.44 | Mike Teekens | 1988 | Achilles EL | 12-01-14 | 1 | Delft | ||
* | 48.47 | Zac Freudenburg (USA), M35 | 1978 | AV'23 | 28-09-14 | 1 | Velp | |
* | 48.51 | Milco Driessen | 1988 | Hellas | 16-11-14 | 49 | Nijmegen | |
* | 48.51 | Gert-Jan Liefers, M35 | 1978 | AV'34 Apeldoorn | 29-05-14 | 8 | Vleuten/De Meern | |
* | 48.54 | Patrick Kwist, M45 | 1968 | Rotterdam Atletiek | 16-11-14 | 50 | Nijmegen | |
48.54 | Pieter Rijnders (BEL), M35 | 1976 | 19-04-14 | 1 | Oisterwijk | |||
* | 48.56 | Rob Maas | 1984 | Sprint | 16-11-14 | 51 | Nijmegen | |
(90) | ||||||||
* | 48.57 | Lauran Beijens | 1992 | TRR | 16-11-14 | 52 | Nijmegen | |
* | 49.03 | Jim Rothweiler | 1993 | KAV Holland | 07-12-14 | 19 | 's Heerenberg | |
*,R | 49.04 | Roger Smeets, M40 | 1973 | Caesar | 16-03-14 | 3 | Venlo | |
* | 49.05 | Jop van der Steen | 1994 | TRR | 16-11-14 | 53 | Nijmegen | |
49.09 | Greg van Hest, M40 | 1973 | TRR | 01-03-14 | 2 | Tilburg | ||
* | 49.09 | Christiaan Bosselaar | 1982 | KAV Holland | 16-11-14 | 54 | Nijmegen | |
49.24 | Jop van der Steen | 1994 | TRR | 01-03-14 | 3 | Tilburg | ||
* | 49.24 | Jeroen Maas | 1982 | Sprint | 16-11-14 | 55 | Nijmegen | |
49.30 | Tom van Rooy (BEL) | 1982 | 18-05-14 | 1 | Terheijden | |||
* | 49.30 | Rik Goethals | 1992 | Pijnenburg | 16-11-14 | 57 | Nijmegen | |
(100) | ||||||||
Mannen 10EM (tot 53.30) | ||||||||
* | 45.12 | Bernard Koech (KEN) | 1988 | 07-09-14 | 1 | Tilburg | ||
* | 45.45 | John Mwangangi (KEN) | 1990 | 21-09-14 | 1 | Zaandam | ||
* | 45.47 | Nguse Amlosom (ERI) | 1986 | 21-09-14 | 2 | Zaandam | ||
* | 45.51 | Edwin Kiprop (KEN) | 1993 | 07-09-14 | 2 | Tilburg | ||
* | 45.52 | Kinde Atelaw (ETH) | 21-09-14 | 3 | Zaandam | |||
* | 45.59 | Eliud Tarus (KEN) | 1993 | 07-09-14 | 3 | Tilburg | ||
* | 46.00 | Andrew Mangata (KEN) | 1994 | 07-09-14 | 4 | Tilburg | ||
* | 46.22 | Josphat Bett (KEN) | 21-09-14 | 4 | Zaandam | |||
* | 46.25 | Tsegay Tuemay (ERI), JA | 1995 | 07-09-14 | 5 | Tilburg | ||
* | 46.29 | Mengistu Zelalem (ETH) | 1993 | 07-09-14 | 6 | Tilburg | ||
(10) | ||||||||
* | 46.33 | Peter Kirui (KEN) | 1988 | 21-09-14 | 5 | Zaandam | ||
* | 46.36 | Gideon Kipketer (KEN) | 1992 | 21-09-14 | 6 | Zaandam | ||
* | 46.37 | Fentahun Hunegnaw (ETH) | 21-09-14 | 7 | Zaandam | |||
* | 47.00 | Arne Gabius (GER) | 21-09-14 | 8 | Zaandam | |||
* | 47.11 | Dame Tasama (ETH) | 1987 | 07-09-14 | 7 | Tilburg | ||
* | 47.27 | Leonard Komon (KEN) | 1988 | 07-09-14 | 8 | Tilburg | ||
* | 47.33 | Joshua Cheptegei (UGA) | 21-09-14 | 9 | Zaandam | |||
* | 47.42 | Birhanu Legese (ETH) | 1994 | 07-09-14 | 9 | Tilburg | ||
* | 47.43 | Khalid Choukoud | 1986 | Haag Atletiek | 07-09-14 | 10 | Tilburg | |
* | 47.57 | Zewudu Hailu (ETH) | 21-09-14 | 10 | Zaandam | |||
(20) | ||||||||
* | 47.58 | Noureddine Htaibi (MAR) | 1984 | 21-09-14 | 11 | Zaandam | ||
* | 47.59 | Khalid Choukoud | 1986 | Haag Atletiek | 21-09-14 | 12 | Zaandam | |
* | 48.05 | Habetamu Tameru (ETH) | 21-09-14 | 13 | Zaandam | |||
* | 48.14 | Roy Hoornweg | 1989 | Passaat | 07-09-14 | 11 | Tilburg | |
* | 48.49 | Mark Kibiwot (KEN) | 13-04-14 | 1 | Hoogeveen | |||
* | 48.52 | Bogale Bayissa (ETH) | 1994 | 07-09-14 | 12 | Tilburg | ||
* | 49.00 | Yoshihiro Yamamoto (JPN) | 21-09-14 | 14 | Zaandam | |||
49.04 | Koskei Evans Kiprotich (KEN) | 1989 | 27-04-14 | 1 | Roermond | |||
* | 49.07 | Willem van Schuerbeeck (BEL) | 1984 | 21-09-14 | 15 | Zaandam | ||
49.31 | Korir Evans Kipkoech (KEN) | 1987 | 27-04-14 | 2 | Roermond | |||
(30) | ||||||||
* | 49.45 | Jesse Stroobants (BEL) | 1980 | 07-09-14 | 13 | Tilburg | ||
* | 49.54 | Tom Wiggers | 1987 | Castricum | 21-09-14 | 17 | Zaandam | |
* | 49.54 | Florent Caelen (BEL) | 1989 | 21-09-14 | 16 | Zaandam | ||
* | 49.54 | Phil Wicks (GBR) | 1984 | 07-09-14 | 14 | Tilburg | ||
* | 49.56 | Patrick Stitzinger | 1981 | Pegasus | 21-09-14 | 18 | Zaandam | |
* | 49.58 | Jesse Stroobants (BEL) | 1980 | 21-09-14 | 19 | Zaandam | ||
* | 50.00 | Nick van Peborgh (BEL) | 1984 | 21-09-14 | 20 | Zaandam | ||
* | 50.03 | Youssef Banniz (MAR) | 1981 | 21-09-14 | 21 | Zaandam | ||
* | 50.08 | Uwiragiy Ambroise (RWA) | 1980 | Tartlétos | 21-09-14 | 22 | Zaandam | |
50.11 | Lahlal El Hassane (MAR) | 27-04-14 | 3 | Roermond | ||||
(40) | ||||||||
* | 50.14 | Jesper van der Wielen | 1991 | Cifla | 07-09-14 | 15 | Tilburg | |
* | 50.15 | Stijn Fincioen (BEL) | 1980 | 07-09-14 | 16 | Tilburg | ||
* | 50.18 | Dries Adrianus Basemans (BEL) | 1992 | 07-09-14 | 17 | Tilburg | ||
* | 50.21 | Kjell de Hondt (BEL) | 1988 | 07-09-14 | 18 | Tilburg | ||
* | 50.24 | Colin Bekers | 1979 | Sprint | 07-09-14 | 19 | Tilburg | |
* | 50.36 | Michael Brandenbourg (BEL) | 1986 | 21-09-14 | 23 | Zaandam | ||
* | 50.38 | Stijn Fincioen (BEL) | 1980 | 21-09-14 | 24 | Zaandam | ||
* | 50.39 | Wesley van der Gouw | 1985 | Prins Hendrik | 07-09-14 | 20 | Tilburg | |
* | 50.51 | Stijn Garain (BEL) | 21-09-14 | 25 | Zaandam | |||
R | 51.01 | Tom Wiggers | 1987 | Castricum | 05-10-14 | 1 | Bergen | |
(50) | ||||||||
* | 51.02 | Marco Gielen, M40 | 1970 | Scopias | 07-09-14 | 21 | Tilburg | |
* | 51.05 | Luc Schout | 1987 | GAC Gemert | 25-10-14 | 1 | Holten | |
* | 51.11 | Florent Caelen (BEL) | 1989 | 07-09-14 | 22 | Tilburg | ||
* | 51.14 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 25-10-14 | 2 | Holten | |
* | 51.15 | Stefan Vandebroek (BEL), M40 | 1972 | 07-09-14 | 23 | Tilburg | ||
51.15 | Marco Gielen, M40 | 1970 | Scopias | 27-04-14 | 4 | Roermond | ||
* | 51.23 | Gert-Jan Liefers, M35 | 1978 | AV'34 Apeldoorn | 25-10-14 | 3 | Holten | |
* | 51.24 | Koen Raymaekers | 1980 | Hellas | 21-09-14 | 26 | Zaandam | |
* | 51.26 | Ruben Scheurwater | 1980 | Parthenon | 07-09-14 | 24 | Tilburg | |
* | 51.29 | Ruben Scheurwater | 1980 | Parthenon | 21-12-14 | 1 | Barendrecht | |
(60) | ||||||||
* | 51.32 | Lander van Droogenbroeck (BEL) | 1983 | 21-09-14 | 27 | Zaandam | ||
* | 51.34 | Edwin de Vries | 1992 | Almere'81 | 21-09-14 | 28 | Zaandam | |
* | 51.34 | Michel Basemans (BEL) | 1987 | 21-09-14 | 29 | Zaandam | ||
* | 51.35 | Jurjen Polderman | 1991 | Clytoneus | 21-09-14 | 30 | Zaandam | |
* | 51.35 | Ruben Scheurwater | 1980 | Parthenon | 21-09-14 | 31 | Zaandam | |
51.37 | Paul Zwama | 1987 | Phanos | 09-11-14 | 1 | Vleuten | ||
