bijgewerkt t/m 31 december (update van 27 augustus 2021)
Opgenomen prestaties zijn die op de verschillende reguliere afstanden tot bepaalde limieten (tussen haakjes) die in Nederland zijn behaald. De lijsten zijn afgekapt op de top 100.
Voor deze ranglijst komen alle wedstrijden in Nederland in aanmerking. In dit bestand is geen rekening gehouden met parcourscertificaties, trimlopen (niet-wedstrijden), etc. De snelste tijd (of grootste afstand) is genomen.
De codering heeft de volgende betekenis:
* = gecertificeerd parcours
? = vermoedelijk te kort parcours
R = in trimloop, dat wil zeggen dat de loop niet als wedstrijd is aangemeld bij de atletiekunie
tt = tussentijd
# = nettotijd als brutotijd onbekend is.
Aanvullingen en opmerkingen graag sturen naar: [email protected] In principe verwerken wij alle uitslagen onder de limieten. Mocht je ontbrekende uitslagen van Nederlandse wedstrijden hebben, die voldoen aan deze limieten, dan ontvangen wij die graag.
Vrouwen 10km (tot 38.00) | ||||||||
* | 30.46 | Betsy Saina (KEN) | 1988 | 07-09-14 | 1 | Tilburg | ||
* | 31.05 | Emily Chebet (KEN) | 1986 | 07-09-14 | 2 | Tilburg | ||
* | 31.34 | Margaret Wangari Muriuki (KEN) | 1986 | 07-09-14 | 3 | Tilburg | ||
* | 32.03 | Caroline Kilel (KEN) | 1981 | 28-06-14 | 1 | Appingedam | ||
* | 32.04 | Edith Chelimo (KEN) | 06-04-14 | 1 | Brunssum | |||
* | 32.08 | Leonidah Mosop (KEN) | 1991 | 28-06-14 | 2 | Appingedam | ||
* | 32.19 | Joyce Chepkirui (KEN) | 1988 | 07-09-14 | 4 | Tilburg | ||
* | 32.21 | Viola Jepchumba (KEN) | 1990 | 06-04-14 | 2 | Brunssum | ||
* | 32.25 | Beatrice Mutai (KEN) | 06-04-14 | 1 | Hilversum | |||
* | 32.25 | Maryanne Wanjiru (KEN) | 1986 | 06-04-14 | 3 | Brunssum | ||
(10) | ||||||||
* | 32.26 | Lucy Macharia (KEN) | 1991 | 28-09-14 | 1 | Utrecht | ||
* | 32.35 | Beatrice Chepkoech (KEN) | 1986 | 31-08-14 | 1 | Hem | ||
* | 32.36 | Julia Mumbi (KEN) | 28-06-14 | 3 | Appingedam | |||
* | 32.49 | Jip Vastenburg | 1994 | AV'34 Apeldoorn | 09-02-14 | 1 | Schoorl | |
* | 32.52 | Lucy Macharia (KEN) | 1991 | 21-04-14 | 1 | Stadskanaal | ||
* | 32.54 | Viola Jelagat (KEN) | 1983 | 06-04-14 | 4 | Brunssum | ||
* | 32.57 | Jane Moraa (KEN) | 1991 | 28-09-14 | 2 | Utrecht | ||
* | 33.02 | Mihret Derbe (ETH) | 06-04-14 | 2 | Hilversum | |||
* | 33.05 | Adrienne Herzog | 1985 | Running2000 | 09-02-14 | 2 | Schoorl | |
* | 33.05 | Elizeba Cherono (KEN) | 1988 | 18-05-14 | 1 | Leiden | ||
(20) | ||||||||
* | 33.10 | Rose Chelimo (KEN) | 1989 | 28-09-14 | 3 | Utrecht | ||
* | 33.14 | Elena Nagovitsyna (RUS) | 1982 | 07-09-14 | 5 | Tilburg | ||
* | 33.22 | Beatrice Chepkoech (KEN) | 1986 | 21-04-14 | 2 | Stadskanaal | ||
* | 33.26 | Jane Moraa (KEN) | 1991 | 06-04-14 | 3 | Hilversum | ||
33.26 | Beatrice Chepkoech (KEN) | 1986 | 05-10-14 | 1 | Zuidwolde | |||
* | 33.26 | Beatrice Chepkoech (KEN) | 1986 | 28-09-14 | 4 | Utrecht | ||
* | 33.29 | Alice Serser (KEN) | 1982 | 28-09-14 | 5 | Utrecht | ||
* | 33.30 | Rose Kosgei (KEN) | 1981 | 25-05-14 | 1 | Den Haag | ||
* | 33.33 | Martha Akeno (KEN) | 1993 | 25-05-14 | 2 | Den Haag | ||
* | 33.37 | Damaris Areba (KEN) | 21-04-14 | 3 | Stadskanaal | |||
(30) | ||||||||
* | 33.37 | Rose Kosgei (KEN) | 1981 | 31-08-14 | 2 | Hem | ||
* | 33.37 | Beatrice Chepkoech (KEN) | 1986 | 06-04-14 | 5 | Brunssum | ||
* | 33.39 | Adero Nyakisi (UGA) | 1986 | 07-09-14 | 6 | Tilburg | ||
* | 33.40 | Agnes Chebet (KEN) | 1992 | 06-04-14 | 4 | Hilversum | ||
* | 33.42 | Charlotta Fougberg (SWE) | 1985 | 09-02-14 | 3 | Schoorl | ||
* | 33.42 | Diana Lebo Phalula (RSA) | 1983 | 28-09-14 | 6 | Utrecht | ||
* | 33.43 | Fatiha Benchetki (MAR) | 1982 | 06-04-14 | 6 | Brunssum | ||
* | 33.50 | Beatrice Cherono (KEN) | 1990 | 14-06-14 | 1 | Rijsbergen | ||
* | 33.51 | Irene van Lieshout | 1993 | De Keien | 09-02-14 | 4 | Schoorl | |
* | 33.55 | Veerle Dejaeghere (BEL), V40 | 1973 | 09-02-14 | 5 | Schoorl | ||
(40) | ||||||||
*,R | 33.56 | Veerle Dejaeghere (BEL), V40 | 1973 | 05-07-14 | 1 | Wierden | ||
33.58 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 31-12-14 | 1 | Hilvarenbeek | ||
* | 33.59 | Veerle Dejaeghere (BEL), V40 | 1973 | 28-09-14 | 7 | Utrecht | ||
* | 34.00 | Elle Vernon (GBR) | 1983 | 07-09-14 | 7 | Tilburg | ||
* | 34.00 | Emily Wicks (GBR) | 1985 | 07-09-14 | 8 | Tilburg | ||
* | 34.01 | Veerle Dejaeghere (BEL), V40 | 1973 | 07-09-14 | 9 | Tilburg | ||
* | 34.02 | Andrea Deelstra | 1985 | Heerenveen | 25-05-14 | 3 | Den Haag | |
* | 34.02 | Ruth van der Meijden | 1984 | Asterix | 09-02-14 | 6 | Schoorl | |
* | 34.04 | Lucy Macharia (KEN) | 1991 | 28-06-14 | 4 | Appingedam | ||
* | 34.11 | Veerle Dejaeghere (BEL), V40 | 1973 | 06-04-14 | 7 | Brunssum | ||
(50) | ||||||||
34.11 | Maureen Koster | 1992 | Phanos | 26-10-14 | 1 | Huizen | ||
* | 34.25 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 28-09-14 | 8 | Utrecht | |
* | 34.26 | Jamie van Lieshout | 1991 | Attila | 09-02-14 | 7 | Schoorl | |
* | 34.27 | Maureen Koster | 1992 | Phanos | 07-09-14 | 10 | Tilburg | |
* | 34.27 | Salima Charki (MAR) | 1985 | 18-05-14 | 2 | Leiden | ||
* | 34.29 | Pamela Cherotich (KEN) | 14-06-14 | 2 | Rijsbergen | |||
* | 34.32 | Alicent Rutto (KEN) | 1987 | 31-08-14 | 3 | Hem | ||
* | 34.34 | Susanne Hahn (GER), V35 | 1978 | 09-02-14 | 8 | Schoorl | ||
* | 34.36 | Patty den Ouden | 1991 | Daventria | 28-09-14 | 9 | Utrecht | |
* | 34.37 | Minna Lamminen (FIN) | 1982 | 28-09-14 | 10 | Utrecht | ||
(60) | ||||||||
*,R | 34.39 | Diana Lebo Phalula (RSA) | 1983 | 05-07-14 | 2 | Wierden | ||
* | 34.40 | Johanna Lehtinen (FIN) | 09-02-14 | 9 | Schoorl | |||
* | 34.41 | Miranda Boonstra, V40 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 06-04-14 | 8 | Brunssum | |
* | 34.45 | Sabine van de Reijt | 1981 | Sprint | 06-04-14 | 5 | Hilversum | |
* | 34.48 | Miranda Boonstra, V40 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 14-06-14 | 3 | Rijsbergen | |
34.51 | Martha Akeno (KEN) | 1993 | 07-06-14 | 1 | Aalten | |||
* | 34.51 | Emily Cheruiyot Jemuta (KEN) | 1979 | 14-06-14 | 4 | Rijsbergen | ||
* | 34.52 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 09-02-14 | 10 | Schoorl | |
34.52 | Beatrice Cherono (KEN) | 1990 | 27-06-14 | 1 | Eindhoven | |||
34.54 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 05-10-14 | 2 | Zuidwolde | ||
(70) | ||||||||
* | 34.54 | Sabine van de Reijt | 1981 | Sprint | 09-02-14 | 11 | Schoorl | |
* | 35.02 | Daisy Langat (KEN) | 06-04-14 | 9 | Brunssum | |||
* | 35.10 | Alicent Rutto (KEN) | 1987 | 26-08-14 | 1 | Zwolle | ||
* | 35.10 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 21-04-14 | 4 | Stadskanaal | |
* | 35.10 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 07-09-14 | 11 | Tilburg | |
35.10 | Stefanie Bouma | 1982 | Impala | 29-05-14 | 1 | Groningen | ||
*,R | 35.11 | Ruth van der Meijden | 1984 | Asterix | 02-03-14 | 1 | Bemmel | |
35.18 | Marcella Herzog | 1993 | Running2000 | 08-06-14 | 1 | Groningen | ||
* | 35.18 | Flomena Chepchirchir (KEN) | 1981 | 28-06-14 | 5 | Appingedam | ||
35.18 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 28-09-14 | 1 | Texel | ||
(80) | ||||||||
35.19 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 31-12-14 | 1 | Gorredijk | ||
* | 35.20 | Irene van Lieshout | 1993 | De Keien | 07-09-14 | 12 | Tilburg | |
* | 35.22 | Marije te Raa | 1984 | AAC | 06-04-14 | 6 | Hilversum | |
* | 35.22 | Simone Glad Christense (DEN) | 1990 | 28-09-14 | 11 | Utrecht | ||
* | 35.26 | Lesley Smit | 1989 | LAAC | 07-09-14 | 13 | Tilburg | |
* | 35.27 | Elizeba Cherono (KEN) | 1988 | 12-07-14 | 1 | Voorthuizen | ||
*,R | 35.27 | Jamie van Lieshout | 1991 | Attila | 05-07-14 | 3 | Wierden | |
35.27 | Stefanie Bouma | 1982 | Impala | 08-06-14 | 2 | Groningen | ||
* | 35.30 | Manon Kruiver | 1988 | NOVA | 09-02-14 | 12 | Schoorl | |
* | 35.30 | Ilse Pol | 1982 | Running2000 | 28-06-14 | 6 | Appingedam | |
(90) | ||||||||
* | 35.30 | Ingrid Versteegh, V35 | 1978 | Sprint | 14-06-14 | 5 | Rijsbergen | |
* | 35.31 | Patty den Ouden | 1991 | Daventria | 09-02-14 | 13 | Schoorl | |
35.32 | Ilse Pol | 1982 | Running2000 | 26-04-14 | 1 | Elburg | ||
* | 35.35 | Stefanie Bouma | 1982 | Impala | 09-05-14 | 1 | Hardenberg | |
* | 35.38 | Evelien Ruijters | 1985 | Unitas | 09-02-14 | 14 | Schoorl | |
* | 35.38 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 28-06-14 | 7 | Appingedam | |
35.38 | Immy-Auck Kersbergen | 1987 | Lionitas | 05-10-14 | 1 | Drachten | ||
* | 35.40 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 12-07-14 | 2 | Voorthuizen | |
? | 35.42 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 01-03-14 | 1 | Drachten | |
* | 35.42 | Helen Hofstede | 1980 | Atverni | 09-02-14 | 15 | Schoorl | |
(100) | ||||||||
Vrouwen 15km (tot 60.00) | ||||||||
* | 46.59 | Priscah Jeptoo (KEN) | 1984 | 16-11-14 | 1 | Nijmegen | ||
* | 47.32 | Emily Chebet (KEN) | 1986 | 16-11-14 | 2 | Nijmegen | ||
* | 48.43 | Gladys Chesire (KEN) | 1993 | 16-11-14 | 3 | Nijmegen | ||
* | 49.20 | Emebeth Antene (ETH) | 1992 | 16-11-14 | 4 | Nijmegen | ||
* | 50.28 | Askali Merachi (ETH) | 16-11-14 | 5 | Nijmegen | |||
* | 50.32 | Lucy Macharia (KEN) | 1991 | 29-05-14 | 1 | Vleuten/De Meern | ||
* | 50.37 | Rose Kosgei (KEN) | 1981 | 29-05-14 | 2 | Vleuten/De Meern | ||
* | 50.44 | Yomogi Akasaka (JPN) | 16-11-14 | 6 | Nijmegen | |||
* | 50.44 | Askali Merachi (ETH) | 07-12-14 | 1 | 's Heerenberg | |||
* | 50.47 | Kanako Kitamoto (JPN) | 16-11-14 | 7 | Nijmegen | |||
(10) | ||||||||
* | 51.10 | Jamie van Lieshout | 1991 | Attila | 16-11-14 | 8 | Nijmegen | |
* | 51.14 | Hilda Kibet | 1981 | Castricum | 16-11-14 | 9 | Nijmegen | |
* | 51.20 | Ruth van der Meijden | 1984 | Asterix | 16-11-14 | 10 | Nijmegen | |
* | 51.45 | Miranda Boonstra, V40 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 16-11-14 | 11 | Nijmegen | |
* | 51.59 | Irene van Lieshout | 1993 | De Keien | 07-12-14 | 2 | 's Heerenberg | |
* | 52.00 | Helen Clitheroe (GBR), V40 | 1974 | 16-11-14 | 12 | Nijmegen | ||
* | 52.00 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 07-12-14 | 3 | 's Heerenberg | |
* | 52.04 | Miranda Boonstra, V40 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 07-12-14 | 4 | 's Heerenberg | |
* | 52.14 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 16-11-14 | 13 | Nijmegen | |
* | 52.22 | Mio Muraoka (JPN), MA | 1995 | 16-11-14 | 14 | Nijmegen | ||
(20) | ||||||||
* | 52.43 | Marije te Raa | 1984 | AAC | 16-11-14 | 15 | Nijmegen | |
* | 52.48 | Paula Radcliffe (GBR), V40 | 1973 | 07-12-14 | 5 | 's Heerenberg | ||
* | 53.20 | Beatrice Cherono (KEN) | 1990 | 25-05-14 | 1 | Den Bosch | ||
* | 53.27 | Martha Akeno (KEN) | 1993 | 29-05-14 | 3 | Vleuten/De Meern | ||
* | 53.27 | Leah Rottich (KEN) | 1989 | 25-05-14 | 2 | Den Bosch | ||
* | 53.34 | Patty den Ouden | 1991 | Daventria | 16-11-14 | 16 | Nijmegen | |
* | 53.57 | Mariska Dute | 1985 | Loopgroep PK | 16-11-14 | 17 | Nijmegen | |
* | 54.09 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 16-11-14 | 18 | Nijmegen | |
* | 54.29 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 29-05-14 | 4 | Vleuten/De Meern | |
* | 54.31 | Miriam van Reijen | 1983 | Phanos | 29-05-14 | 5 | Vleuten/De Meern | |
(30) | ||||||||
* | 54.39 | Natsumi Saito (JPN) | 1994 | 16-11-14 | 19 | Nijmegen | ||
* | 54.39 | Ingrid Versteegh, V35 | 1978 | Sprint | 25-05-14 | 3 | Den Bosch | |
* | 54.41 | Karen van Proeyen (BEL) | 1984 | 29-05-14 | 6 | Vleuten/De Meern | ||
* | 54.56 | Tasha Doel (GBR) | 1989 | 16-11-14 | 20 | Nijmegen | ||
* | 55.04 | Anna-Lina Dahlbeck (GER) | 1981 | 16-11-14 | 21 | Nijmegen | ||
* | 55.19 | Evelien Ruijters | 1985 | Unitas | 16-11-14 | 22 | Nijmegen | |
* | 55.47 | Immy-Auck Kersbergen | 1987 | Lionitas | 16-11-14 | 23 | Nijmegen | |
* | 55.52 | Evelien Ruijters | 1985 | Unitas | 07-12-14 | 6 | 's Heerenberg | |
* | 55.55 | Marije Peters | 1993 | Seven Hills RT | 16-11-14 | 24 | Nijmegen | |
* | 55.57 | Ydwine van der Veen | 1993 | Heerenveen | 16-11-14 | 25 | Nijmegen | |
(40) | ||||||||
56.45 | Yasmin Hillebrink | 1989 | >Groningen | 29-05-14 | 1 | Groningen | ||
* | 56.53 | Esmé Möricke, V35 | 1979 | Cifla | 16-11-14 | 26 | Nijmegen | |
* | 56.56 | Mirjam Koersen, V40 | 1974 | GAC Hilversum | 16-11-14 | 27 | Nijmegen | |
* | 57.22 | Hellen de Vries, V35 | 1979 | BB Lopers | 16-11-14 | 28 | Nijmegen | |
* | 57.28 | Esmé Möricke, V35 | 1979 | Cifla | 28-06-14 | 1 | Heerde | |
* | 57.31 | Mireille Baart | 1981 | Pallas'67 | 16-11-14 | 29 | Nijmegen | |
* | 57.36 | Eveline Martens | 1987 | Atletiek Maastricht | 16-11-14 | 30 | Nijmegen | |
*,R | 57.39 | Pauline Claessen | 1980 | Cifla | 16-03-14 | 1 | Venlo | |
57.41 | Mariska Scholtes | 1982 | TRR | 19-04-14 | 1 | Oisterwijk | ||
* | 57.42 | Esmé Möricke, V35 | 1979 | Cifla | 28-09-14 | 1 | Velp | |
(50) | ||||||||
* | 57.45 | Esmé Möricke, V35 | 1979 | Cifla | 07-12-14 | 7 | 's Heerenberg | |
57.55 | Ingrid Prigge, V50 | 1963 | LAAC | 09-11-14 | 1 | Enschede | ||
58.20 | Miriam van Reijen | 1983 | Phanos | 01-03-14 | 1 | Tilburg | ||
* | 58.26 | Kim Fairley | 1985 | Cifla | 16-11-14 | 31 | Nijmegen | |
* | 58.29 | Renske Smetsers-Weeda, V35 | 1978 | Nijmegen Atletiek | 16-11-14 | 32 | Nijmegen | |
58.36 | Rosalie Teeuwen | 1980 | ATOS | 06-04-14 | 1 | Amsterdam | ||
* | 58.37 | Jelly van der Kloet | 1981 | Impala | 16-11-14 | 33 | Nijmegen | |
* | 58.40 | Femke van der Pal, MA | 1995 | Zaanland | 16-11-14 | 34 | Nijmegen | |
58.43 | Paddy Herijgers-van Heijst, V35 | 1976 | Loopgroep PK | 18-05-14 | 1 | Terheijden | ||
58.45 | Lotte de Hosson | 1985 | Groningen Atletiek | 29-05-14 | 2 | Groningen | ||
(60) | ||||||||
58.48 | Nadezhda Wijenberg, V45 | 1964 | Unitas | 01-03-14 | 2 | Tilburg | ||
58.49 | Marlies Jongerius, V35 | 1979 | Olympus'70 | 09-11-14 | 1 | Zoetermeer | ||
58.51 | Paddy Herijgers-van Heijst, V35 | 1976 | Loopgroep PK | 01-03-14 | 3 | Tilburg | ||
* | 58.53 | Inge van der Meulen, V40 | 1973 | Eindhoven Atletiek | 16-11-14 | 35 | Nijmegen | |
* | 58.53 | Lia Wijnberger, V45 | 1969 | Ciko'66 | 28-09-14 | 2 | Velp | |
* | 58.55 | Saffira Kiewiet | 1987 | Groningen Atletiek | 07-12-14 | 8 | 's Heerenberg | |
* | 58.57 | Tess Boekema | 1993 | BB Lopers | 16-11-14 | 36 | Nijmegen | |
* | 58.58 | Esther Platteeuw | 1992 | Scheldesport | 16-11-14 | 37 | Nijmegen | |
* | 58.59 | Ingrid Prigge, V50 | 1963 | LAAC | 16-11-14 | 38 | Nijmegen | |
R | 59.05 | Els van Hooydonck (BEL), V45 | 1967 | 29-05-14 | 1 | Standdaarbuiten | ||
(70) | ||||||||
R | 59.09 | Britt Vanthillo (BEL) | 1991 | 29-05-14 | 2 | Standdaarbuiten | ||
* | 59.09 | Sandra de Jonge-ter Horst, V40 | 1973 | Ciko'66 | 16-11-14 | 39 | Nijmegen | |
* | 59.22 | Hilde Gilissen | 1988 | Parcival | 16-11-14 | 40 | Nijmegen | |
* | 59.24 | Mireille Baart | 1981 | Pallas'67 | 07-12-14 | 9 | 's Heerenberg | |
R | 59.29 | Nina Bakker, V50 | 1962 | Loopgroep PK | 28-09-14 | 1 | Almere | |
* | 59.31 | Petra Hasper-ten Kate, V50 | 1963 | De Sprinter | 16-11-14 | 41 | Nijmegen | |
59.32 | Vicky Lieckens (BEL) | 1980 | 18-05-14 | 2 | Terheijden | |||
* | 59.33 | Jara Geißler (GER) | 16-11-14 | 42 | Nijmegen | |||
* | 59.34 | Lia Wijnberger, V45 | 1969 | Ciko'66 | 16-11-14 | 43 | Nijmegen | |
59.35 | Iris Meerts, V40 | 1972 | Rotterdam Atletiek | 07-12-14 | 1 | Rotterdam | ||
(80) | ||||||||
* | 59.35 | Karen Wijlaars, V35 | 1977 | Prins Hendrik | 16-11-14 | 44 | Nijmegen | |
* | 59.37 | Lia Wijnberger, V45 | 1969 | Ciko'66 | 07-12-14 | 10 | 's Heerenberg | |
* | 59.49 | Lotte van Dinther | 1984 | Cifla | 16-11-14 | 45 | Nijmegen | |
59.49 | Dadinha Evora Almeida, V40 | 1971 | PAC | 07-12-14 | 2 | Rotterdam | ||
* | 59.50 | Amy van den Broek | 1982 | Sprint | 16-11-14 | 46 | Nijmegen | |
* | 59.52 | Brechtje Kraan | 1989 | Cifla | 16-11-14 | 47 | Nijmegen | |
59.52 | Hilde de Boer, V40 | 1970 | Attila | 19-04-14 | 2 | Oisterwijk | ||
* | 59.55 | Marjon van der Wansem | 1991 | LADB | 16-11-14 | 48 | Nijmegen | |
59.55 | Ingrid Prigge, V50 | 1963 | LAAC | 05-01-14 | 1 | Glanerbrug | ||
* | 59.55 | Ingrid Zwets-Pelkmans, V35 | 1975 | Sprint | 16-11-14 | 49 | Nijmegen | |
(90) | ||||||||
* | 59.58 | Esther Pullens-Albers | 1982 | Oss'78 | 16-11-14 | 50 | Nijmegen | |
59.59 | An Claes (BEL) | 1982 | 18-05-14 | 3 | Terheijden | |||
Vrouwen 10EM (tot 64.00) | ||||||||
* | 53.09 | Linet Masai (KEN) | 1988 | 21-09-14 | 1 | Zaandam | ||
* | 53.57 | Tiki Gelana (ETH) | 1987 | 21-09-14 | 2 | Zaandam | ||
* | 54.25 | Hilda Kibet | 1981 | Castricum | 21-09-14 | 3 | Zaandam | |
* | 56.14 | Almensch Belete (BEL) | 1989 | 21-09-14 | 4 | Zaandam | ||
* | 56.32 | Adero Nyakisi (UGA) | 1986 | 21-09-14 | 5 | Zaandam | ||
* | 56.33 | Veerle Dejaeghere (BEL), V40 | 1973 | 21-09-14 | 6 | Zaandam | ||
* | 57.14 | Kim Dillen | 1983 | Eindhoven Atletiek | 21-09-14 | 7 | Zaandam | |
* | 57.25 | Jamie van Lieshout | 1991 | Attila | 21-09-14 | 8 | Zaandam | |
* | 57.44 | Daisy Langat (KEN) | 13-04-14 | 1 | Hoogeveen | |||
* | 58.02 | Miranda Boonstra, V40 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 21-09-14 | 9 | Zaandam | |
(10) | ||||||||
* | 58.07 | Patty den Ouden | 1991 | Daventria | 21-09-14 | 10 | Zaandam | |
* | 58.24 | Patty den Ouden | 1991 | Daventria | 25-10-14 | 1 | Holten | |
* | 58.35 | Marije te Raa | 1984 | AAC | 21-09-14 | 11 | Zaandam | |
59.00 | Kemeli Daisy Jeptoo (KEN) | 1994 | 27-04-14 | 1 | Roermond | |||
59.25 | Lesley Smit | 1989 | LAAC | 23-03-14 | 1 | Haaksbergen | ||
* | 59.32 | Jacelyn Gruppen | 1989 | HAC'63 | 13-04-14 | 2 | Hoogeveen | |
* | 59.47 | Ella Teunisse | Zaanland | 21-09-14 | 12 | Zaandam | ||
59.48 | Ria Thienpont (BEL), V35 | 1975 | 27-04-14 | 2 | Roermond | |||
* | 59.49 | Mariska Dute | 1985 | Loopgroep PK | 21-09-14 | 13 | Zaandam | |
59.52 | Jamie van Lieshout | 1991 | Attila | 30-08-14 | 1 | Veldhoven | ||
(20) | ||||||||
* | 60.05 | Jacelyn Gruppen | 1989 | HAC'63 | 21-09-14 | 14 | Zaandam | |
60.06 | Christine Venhuizen | 1981 | Seven Hills RT | 27-04-14 | 3 | Roermond | ||
* | 60.14 | Jill Holterman | 1991 | Haarlemmermeer | 21-09-14 | 15 | Zaandam | |
* | 60.15 | Immy-Auck Kersbergen | 1987 | Lionitas | 21-09-14 | 16 | Zaandam | |
60.40 | Amina Mhih (MAR) | 1983 | Sparta | 26-01-14 | 1 | Uithoorn | ||
* | 60.51 | Christine Venhuizen | 1981 | Seven Hills RT | 21-09-14 | 17 | Zaandam | |
R | 61.14 | Eeva Sajanti (FIN) | 1987 | 28-05-14 | 1 | Dalfsen | ||
61.14 | Vanessa Gosselink, V40 | 1971 | Flevo Delta | 23-03-14 | 2 | Haaksbergen | ||
61.19 | Nadezhda Wijenberg, V50 | 1964 | Unitas | 21-04-14 | 1 | Oirsbeek | ||
61.27 | Marlies Jongerius, V35 | 1979 | Olympus'70 | 27-09-14 | 1 | 's Gravenzande | ||
(30) | ||||||||
61.28 | Els van Hooydonck (BEL), V45 | 1967 | 26-04-14 | 1 | Oud-Gastel | |||
61.30 | Sandra van Doorn | 1984 | HRR | 26-01-14 | 2 | Uithoorn | ||
61.33 | Renée Vranken | 1991 | Caesar | 27-04-14 | 4 | Roermond | ||
*,R | 61.42 | Esmé Möricke | 1979 | Cifla | 04-01-14 | 1 | Woudenberg | |
61.45 | Eveline Martens | 1987 | Atletiek Maastricht | 15-06-14 | 1 | Maastricht | ||
*,# | 61.47 | Floor van Zaane | >Rotterdam | 21-09-14 | Zaandam | |||
* | 61.51 | Esmé Möricke, V35 | 1979 | Cifla | 25-10-14 | 2 | Holten | |
R | 61.53 | Sandra van Doorn | 1984 | HRR | 25-05-14 | 1 | Amsterdam | |
61.57 | Annelies Deketelaere (BEL) | 1986 | 27-04-14 | 5 | Roermond | |||
61.58 | Suzan Nieman | 1985 | HERA | 25-05-14 | 1 | Schagen | ||
(40) | ||||||||
* | 62.02 | Nadezhda Wijenberg, V50 | 1964 | Unitas | 13-04-14 | 3 | Hoogeveen | |
* | 62.07 | Hellen de Vries, V35 | 1979 | BB Lopers | 25-10-14 | 3 | Holten | |
*,R | 62.35 | Nicole Philippens, V40 | 1972 | Triathlon | 04-01-14 | 2 | Woudenberg | |
62.36 | Hellen de Vries | 1979 | BB Lopers | 13-05-14 | 1 | Epe | ||
* | 62.42 | Manon Kruiver | 1988 | NOVA | 21-09-14 | 18 | Zaandam | |
62.51 | Agnes Schipper, V45 | 1968 | Hellas | 23-03-14 | 1 | Zeist | ||
R | 62.51 | Jacqueline Rustidge, V45 | 1968 | Isala'96 | 28-05-14 | 2 | Dalfsen | |
63.02 | Stijntje Reulen, V45 | 1967 | Loopgroep Aart Stigter | 27-04-14 | 6 | Roermond | ||
*,# | 63.06 | Natasja Janssen | 1989 | >Amsterdam | 21-09-14 | Zaandam | ||
* | 63.07 | Nina Mathijssen | 1980 | Phanos | 21-09-14 | 19 | Zaandam | |
(50) | ||||||||
* | 63.08 | Ydwine van der Veen | 1993 | Heerenveen | 25-10-14 | 4 | Holten | |
*,R | 63.15 | Mireille Baart | 1981 | Pallas'67 | 04-01-14 | 3 | Woudenberg | |
63.18 | Anja van 't Schip, V40 | 1970 | Loopgroep Aart Stigter | 26-01-14 | 3 | Uithoorn | ||
* | 63.23 | Saffira Kiewiet | 1987 | Groningen Atletiek | 21-09-14 | 20 | Zaandam | |
* | 63.24 | Marlies Jongerius, V35 | 1979 | Olympus'70 | 21-12-14 | 1 | Barendrecht | |
R | 63.31 | Tess Boekema | 1993 | BB Lopers | 28-05-14 | 3 | Dalfsen | |
* | 63.33 | Hellen de Vries | 1979 | BB Lopers | 13-04-14 | 4 | Hoogeveen | |
*,# | 63.33 | Solange Beeks | >Zaandam | 21-09-14 | Zaandam | |||
* | 63.35 | Mirjam Koersen, V40 | 1974 | GAC Hilversum | 21-09-14 | 21 | Zaandam | |
* | 63.35 | Marjon de Kok, V35 | 1974 | Prins Hendrik | 07-09-14 | 1 | Tilburg | |
(60) | ||||||||
*,R | 63.36 | Marina van Dijk | 1986 | Altis | 04-01-14 | 4 | Woudenberg | |
63.44 | Jacqueline Rustidge, V45 | 1968 | Isala'96 | 13-05-14 | 2 | Epe | ||
*,# | 63.46 | Sianne van Rhee | >Amsterdam | 21-09-14 | Zaandam | |||
* | 63.50 | Ingrid Prigge, V50 | 1963 | LAAC | 25-10-14 | 5 | Holten | |
*,R | 63.57 | Tess Boekema | 1993 | BB Lopers | 06-04-14 | 1 | Zwolle | |
Vrouwen 20km (tot 1.23.30) | ||||||||
* | 1.11.45 | Jamie van Lieshout | 1991 | Attila | 02-03-14 | 1 | Alphen aan den Rijn | |
* | 1.13.37 | Mariska Kramer-Postma, V40 | 1974 | SV Friesland | 30-08-14 | 1 | Sneek | |
* | 1.14.42 | Immy-Auck Kersbergen | 1987 | Lionitas | 30-08-14 | 2 | Sneek | |
