bijgewerkt t/m 31 december 2019 (update van 10 juli 2021)
Opgenomen prestaties zijn die op de verschillende reguliere afstanden tot bepaalde limieten (tussen haakjes). Van iedere atleet is alleen de beste prestatie opgenomen. We nemen alleen bruto-prestaties (dwz de tijd vanaf het startschot) mee. Voor deze ranglijst komen alle Nederlandse atleten in aanmerking plus buitenlandse atleten die aangesloten zijn bij een Nederlandse atletiekvereniging. In dit bestand is geen rekening gehouden met parcourscertificaties, trimlopen (niet-wedstrijden), etc. De snelste tijd (of grootste afstand) is genomen.
De codering heeft de volgende betekenis:
* = gecertificeerd parcours
? = vermoedelijk te kort parcours
R = in trimloop, dat wil zeggen dat de loop niet als wedstrijd is aangemeld bij de atletiekunie
tt = tussentijd
# = nettotijd als brutotijd onbekend is.
Aanvullingen en opmerkingen graag sturen naar: [email protected] In principe verwerken wij alle uitslagen onder de limieten. Mocht je uitslagen van Nederlanders in buitenlandse wedstrijden hebben, die voldoen aan deze limieten, dan ontvangen wij die graag.
Vrouwen 10km (tot 38.00) | ||||||||
* | 31.11 | Susan Krumins-Kuijken | 1986 | Cifla | 10-02-19 | 2 | Schoorl | |
33.21 | Jip Vastenburg | 1994 | AV'34 Apeldoorn | 27-10-19 | 8 | Leeds (GBR) | ||
* | 33.31 | Jasmijn Lau | 1999 | Ciko'66 | 20-04-19 | 8 | Paderborn (GER) | |
* | 33.50 | Kim Dillen, V35 | 1983 | Eindhoven Atletiek | 10-02-19 | 3 | Schoorl | |
* | 34.02 | Ruth van der Meijden | 1984 | Cifla | 24-03-19 | 10 | Brunssum | |
* | 34.08 | Jacelyn Gruppen | 1989 | Eindhoven Atletiek | 10-02-19 | 5 | Schoorl | |
* | 34.09 | Bo Ummels | 1993 | Unitas | 01-09-19 | 7 | Tilburg | |
* | 34.27 | Andrea Deelstra | 1985 | Heerenveen | 01-09-19 | 8 | Tilburg | |
* | 34.28 | Adrienne Herzog | 1985 | Running2000 | 17-03-19 | 2 | Nederhorst den Berg | |
* | 34.37 | Britt Ummels | 1993 | Unitas | 10-02-19 | 7 | Schoorl | |
(10) | ||||||||
* | 34.40 | Anne Luijten | 1994 | Olympus'70 | 10-02-19 | 8 | Schoorl | |
R | 34.45 | Lisanne Gevelaar-Meuleman | 1989 | LAAC Twente | 19-09-19 | 1 | Hengelo | |
* | 34.46 | Tirza van der Wolf | 1994 | SC Reeuwijk | 27-10-19 | 2 | Holten | |
34.56 | Giselle Slotboom | 1993 | De Spartaan | 03-11-19 | 1 | Mijdrecht | ||
* | 35.00 | Jill Holterman | 1991 | Zaanland | 01-09-19 | 11 | Tilburg | |
* | 35.00 | Saskia Weinans | 1994 | De Liemers | 10-02-19 | 9 | Schoorl | |
* | 35.03 | Marijke de Visser | 1993 | Dolichos | 06-10-19 | 5 | Utrecht | |
* | 35.07 | Miranda Boonstra, V45 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 17-03-19 | 1 | Nijmegen | |
* | 35.08 | Lesley Smit | 1989 | LAAC Twente | 01-09-19 | 12 | Tilburg | |
* | 35.22 | Lianne van de Belt | 1995 | Vitalis | 15-12-19 | 1 | Dronten | |
(20) | ||||||||
* | 35.28 | Diane van Es | 1999 | PAC | 10-02-19 | 13 | Schoorl | |
35.33 | Irene van der Reijken | 1993 | Rotterdam Atletiek | 10-02-19 | 1 | Delft | ||
* | 35.35 | Elisa de Jong | 1992 | Groningen Atletiek | 24-03-19 | 19 | Brunssum | |
* | 35.36 | Liselotte van den Berg, V35 | 1982 | AAV'36 | 10-02-19 | 15 | Schoorl | |
* | 35.38 | Lysanne Wilkens | 1994 | Phoenix | 06-10-19 | 6 | Utrecht | |
* | 35.49 | Lotte van der Pol | 't Haasje | 10-02-19 | 17 | Schoorl | ||
* | 35.52 | Lotte Krause | 1992 | AKU | 10-02-19 | 18 | Schoorl | |
35.58 | Yasmin Hillebrink | 1989 | Loopgroep Aart Stigter | 20-01-19 | 1 | Amsterdam | ||
* | 35.58 | Hannah Oldroyd (GBR) | 1987 | Haag Atletiek | 06-10-19 | 7 | Utrecht | |
* | 35.59 | Kristel van den Berg | 1998 | Fortuna | 10-02-19 | 20 | Schoorl | |
(30) | ||||||||
R | 36.01 | Maartje Kusters | 1997 | Attila | 06-07-19 | 1 | Chaam | |
36.04 | Ellis Jacobs, V35 | 1984 | STB | 31-12-19 | 1 | Elsloo | ||
* | 36.06 | Marina van Dijk | 1986 | Altis | 19-01-19 | 1 | Heerde | |
R | 36.06 | Dagmar Smid | AAV'36 | 01-08-19 | 1 | De Kwakel | ||
36.07 | Miriam van Reijen, V35 | 1983 | Phanos | 20-01-19 | 2 | Amsterdam | ||
* | 36.11 | Tess Boekema | 1993 | BB Lopers | 10-02-19 | 21 | Schoorl | |
* | 36.12 | Ellen van der Kolk | 1998 | AC TION | 10-02-19 | 22 | Schoorl | |
36.21 | Luula Weldegebriel (ERI) | 1999 | Fortius | 14-04-19 | 1 | Den Haag | ||
* | 36.25 | Patricia Schreurs, V40 | 1976 | Hellas | 10-11-19 | 1 | Amsterdam | |
* | 36.26 | Mariska Dute | 1985 | Loopgroep PK | 17-03-19 | 2 | Nijmegen | |
(40) | ||||||||
* | 36.29 | Marije Geurtsen | 1985 | Hellas | 07-12-19 | 2 | Nijkerk | |
* | 36.33 | Ellen Jansen | 1995 | Groningen Atletiek | 10-02-19 | 26 | Schoorl | |
36.38 | Ren‚e van Es-Vranken | 1991 | Caesar | 31-12-19 | 2 | Elsloo | ||
* | 36.41 | Sanne Mooldijk | Rotterdam Atletiek | 10-02-19 | 28 | Schoorl | ||
* | 36.43 | Silke Schmidt (GER), V60 | 1959 | Leiden Atletiek | 20-10-19 | 3 | Utrecht | |
* | 36.45 | Ingrid Versteegh, V40 | 1978 | Sprint | 15-06-19 | 1 | Rijsbergen | |
* | 36.52 | Nicole Weijling-Dissel, V50 | 1967 | AAC | 10-02-19 | 29 | Schoorl | |
* | 36.53 | Marlies Jongerius, V35 | 1979 | Olympus'70 | 10-02-19 | 30 | Schoorl | |
* | 36.53 | Iris Dijkstra | 1995 | NTB | 10-11-19 | 2 | Amsterdam | |
* | 36.53 | Elsemieke Kin | 1990 | >Rotterdam | 06-10-19 | 1 | Breda | |
(50) | ||||||||
R | 36.54 | Marije Peters | 1993 | Cifla | 25-05-19 | 1 | Groesbeek | |
37.01 | Eline Langeveld | Zaanland | 14-09-19 | 1 | Zaandam | |||
R | 37.07 | Hellen Berger-de Vries, V35 | 1979 | BB Lopers | 23-03-19 | 1 | Leek | |
R | 37.10 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 21-09-19 | 1 | Oosterhesselen | |
* | 37.12 | Marije Hijman, MA | PAC | 10-02-19 | 31 | Schoorl | ||
37.19 | Rose Enthoven, V35 | 1983 | Loopgroep PK | 14-04-19 | 1 | Delft | ||
37.20 | Renee Sijbesma | Eindhoven Atletiek | 13-10-19 | 1 | Eindhoven | |||
* | 37.25 | Silke Jonkman | 1997 | Vitalis | 27-10-19 | 4 | Holten | |
37.26 | Suzan Nieman | 1985 | NOVA | 03-11-19 | 1 | Warmenhuizen | ||
37.28 | Fanos Tekle (ETH) | 1993 | Loopgroep Aart Stigter | 29-05-19 | 1 | Alkmaar | ||
(60) | ||||||||
* | 37.28 | Susanne van Leeuwen | 1991 | Athlos | 09-11-19 | 1 | Nunspeet | |
* | 37.31 | Eva van Zoonen | 1984 | Castricum | 10-02-19 | 34 | Schoorl | |
R | 37.33 | Saskia van Vugt, V35 | 1982 | Phoenix | 15-06-19 | 1 | Maarn | |
37.34 | Mireille Baart, V35 | 1981 | Pallas'67 | 27-04-19 | 1 | Wijk bij Duurstede | ||
* | 37.36 | Fleur Baljet | 1995 | Horror | 27-10-19 | 5 | Holten | |
* | 37.41 | Mirjam Koersen, V40 | 1974 | GAC Hilversum | 10-02-19 | 35 | Schoorl | |
37.42 | Annemieke de Lange | 1989 | >Ruinen | 27-04-19 | 1 | Beilen | ||
R | 37.44 | Ingrid Klaassen, V35 | 1983 | NTB | 10-03-19 | 1 | Amsterdam | |
* | 37.49 | Nienke van Zoggel | 1990 | Oss'78 | 10-02-19 | 37 | Schoorl | |
R | 37.55 | Judith Janszen-Loekemeijer, V35 | 1984 | Rotterdam Atletiek | 30-05-19 | 1 | Dordrecht | |
(70) | ||||||||
* | 37.56 | Pauline van Donkelaar | 1986 | PAC | 06-10-19 | 2 | Breda | |
R | 37.58 | Hinke Schokker, V35 | 1983 | SV Friesland | 07-09-19 | 2 | Wagenborgen | |
R | 37.58 | Dinie Ras | 1991 | AV NOP | 10-03-19 | 2 | Amsterdam | |
R | 37.58 | Laurey van den Berge | 1989 | Flakkee | 20-09-19 | 1 | Rucphen | |
* | 37.59 | Kathelijn Lemmens | 1993 | Eindhoven Atletiek | 11-05-19 | 2 | Gemert | |
* | 38.00 | Paddy Herijgers, V40 | 1976 | DJA | 24-03-19 | 25 | Brunssum | |
Vrouwen 15km (tot 60.00) | ||||||||
* | 49.08 | Susan Krumins-Kuijken | 1986 | Cifla | 01-12-19 | 4 | 's Heerenberg | |
* | 51.17 | Jill Holterman | 1991 | Zaanland | 17-11-19 | 7 | Nijmegen | |
* | 52.58 | Saskia Weinans | 1994 | De Liemers | 17-11-19 | 11 | Nijmegen | |
* | 53.00 | Lysanne Wilkens | 1994 | Phoenix | 17-11-19 | 13 | Nijmegen | |
* | 53.35 | Lisanne Gevelaar-Meuleman | 1989 | LAAC Twente | 17-11-19 | 14 | Nijmegen | |
* | 53.42 | Tirza van der Wolf | 1994 | SC Reeuwijk | 17-11-19 | 15 | Nijmegen | |
R | 54.02 | Kim Dillen, V35 | 1983 | Eindhoven Atletiek | 29-09-19 | 1 | Eersel | |
* | 54.52 | Ellen Jansen | 1995 | Groningen Atletiek | 17-11-19 | 16 | Nijmegen | |
* | 55.15 | Samantha Luitwieler | Dynamica | 17-11-19 | 17 | Nijmegen | ||
* | 55.25 | Mireille Baart, V35 | 1981 | Pallas'67 | 17-11-19 | 18 | Nijmegen | |
(10) | ||||||||
* | 55.37 | Ellis Jacobs, V35 | 1984 | STB | 17-11-19 | 19 | Nijmegen | |
* | 55.41 | Patricia Schreurs, V40 | 1976 | Hellas | 17-11-19 | 20 | Nijmegen | |
* | 55.46 | Marije Peters | 1993 | Cifla | 17-11-19 | 21 | Nijmegen | |
* | 55.50 | Iris Dijkstra | 1995 | NTB | 01-12-19 | 7 | 's Heerenberg | |
* | 55.53 | Kathelijn Lemmens | 1993 | Eindhoven Atletiek | 01-12-19 | 8 | 's Heerenberg | |
* | 56.09 | Marije Geurtsen | 1985 | Hellas | 17-11-19 | 22 | Nijmegen | |
* | 56.29 | Christine Venhuizen, V35 | 1981 | Cifla | 17-11-19 | 24 | Nijmegen | |
* | 56.46 | Eline Langeveld | Zaanland | 17-11-19 | 25 | Nijmegen | ||
56.48 | Pauline van Donkelaar | 1986 | PAC | 08-12-19 | 1 | Rotterdam | ||
* | 57.12 | Nicole Weijling-Dissel, V50 | 1967 | AAC | 17-11-19 | 27 | Nijmegen | |
(20) | ||||||||
* | 57.17 | Esm‚ M”ricke, V40 | 1979 | Cifla | 17-11-19 | 28 | Nijmegen | |
* | 57.33 | Fleur Baljet | 1995 | Horror | 17-11-19 | 29 | Nijmegen | |
57.37 | Sanne Mooldijk | Rotterdam Atletiek | 08-12-19 | 2 | Rotterdam | |||
* | 57.50 | Ingrid Klaassen, V35 | 1983 | NTB | 01-12-19 | 10 | 's Heerenberg | |
* | 57.59 | Bezayt Asefa Wondamgegn | 1993 | >Giesbeek | 14-04-19 | 1 | Deventer | |
58.05 | Annick Taselaar | 1992 | Rotterdam Atletiek | 08-12-19 | 3 | Rotterdam | ||
* | 58.14 | Marleen Honkoop, V35 | 1982 | Passaat | 17-11-19 | 30 | Nijmegen | |
58.22 | Natascha Schippers | 1990 | Running Holland | 08-12-19 | 4 | Rotterdam | ||
* | 58.26 | Laura Hermans | 1986 | Almere'81 | 17-11-19 | 32 | Nijmegen | |
* | 58.38 | Nienke van Zoggel | 1990 | Oss'78 | 17-11-19 | 33 | Nijmegen | |
(30) | ||||||||
* | 58.41 | An Bennema | 1993 | Vitalis | 17-11-19 | 34 | Nijmegen | |
* | 58.46 | Monica Sanderse, V35 | 1982 | Dynamica | 17-11-19 | 35 | Nijmegen | |
58.46 | Ciska Hensen, V45 | 1971 | DAK | 02-03-19 | 1 | Tilburg | ||
* | 58.48 | Vienna Roman‚e | Leiden Atletiek | 17-11-19 | 36 | Nijmegen | ||
* | 58.53 | Lieve Tollet, V35 | 1980 | BB Lopers | 17-11-19 | 38 | Nijmegen | |
* | 58.56 | Karen Wijlaars, V40 | 1977 | Prins Hendrik | 17-11-19 | 40 | Nijmegen | |
* | 58.56 | Marleen Meij | Triathlon | 17-11-19 | 39 | Nijmegen | ||
R | 58.58 | Liselotte van den Berg, V35 | 1982 | AAV'36 | 22-04-19 | 1 | Aarlanderveen | |
* | 58.58 | Marije Hulzebos | 1993 | HAC'63 | 17-11-19 | 41 | Nijmegen | |
* | 59.04 | Ilse van de Wijgert | 1994 | NTB | 17-11-19 | 42 | Nijmegen | |
(40) | ||||||||
* | 59.14 | Imme Lammertink | 1991 | Cifla | 01-12-19 | 11 | 's Heerenberg | |
59.24 | Steffie Broere | >Rotterdam | 08-12-19 | 5 | Rotterdam | |||
* | 59.25 | Dione Scheuten, V35 | 1980 | LAAC Twente | 01-12-19 | 12 | 's Heerenberg | |
* | 59.26 | Charlotte Marijn, V40 | 1977 | Altis | 17-11-19 | 44 | Nijmegen | |
* | 59.45 | Kim Linstra | 1989 | Loopgroep Aart Stigter | 17-11-19 | 45 | Nijmegen | |
* | 59.57 | Irene Kalter, V50 | 1968 | Daventria | 17-11-19 | 47 | Nijmegen | |
* | 59.59 | Sianne Bosch | 1991 | Nijmegen Atletiek | 17-11-19 | 48 | Nijmegen | |
Vrouwen 10EM (tot 64.00) | ||||||||
* | 56.29 | Bo Ummels | 1993 | Unitas | 22-09-19 | 5 | Zaandam | |
* | 57.13 | Jip Vastenburg | 1994 | AV'34 Apeldoorn | 22-09-19 | 6 | Zaandam | |
* | 57.21 | Tirza van der Wolf | 1994 | SC Reeuwijk | 22-09-19 | 7 | Zaandam | |
* | 57.24 | Kim Dillen, V35 | 1983 | Eindhoven Atletiek | 22-09-19 | 8 | Zaandam | |
* | 58.27 | Jill Holterman | 1991 | Zaanland | 22-09-19 | 9 | Zaandam | |
* | 58.59 | Lotte Krause | 1992 | AKU | 22-09-19 | 10 | Zaandam | |
* | 58.59 | Ellis Jacobs | 1984 | STB | 28-04-19 | 5 | Roermond | |
* | 59.17 | Miranda Boonstra, V45 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 22-09-19 | 11 | Zaandam | |
* | 59.26 | Saskia Weinans | 1994 | De Liemers | 22-09-19 | 12 | Zaandam | |
* | 59.27 | Saskia van Vugt, V35 | 1982 | Phoenix | 05-01-19 | 1 | Woudenberg | |
(10) | ||||||||
* | 59.35 | Hannah Oldroyd (GBR) | 1987 | Haag Atletiek | 05-01-19 | 2 | Woudenberg | |
* | 59.50 | Lysanne Wilkens | 1994 | Phoenix | 22-09-19 | 13 | Zaandam | |
60.12 | Jacelyn Gruppen | 1989 | Eindhoven Atletiek | 02-03-19 | 1 | Groningen | ||
* | 61.54 | Britt Ummels | 1993 | Unitas | 22-09-19 | 16 | Zaandam | |
* | 62.00 | Marije Geurtsen | 1985 | Hellas | 05-01-19 | 3 | Woudenberg | |
62.00 | Leone de Voogd | 1986 | LRRC | 17-03-19 | 1 | Voorschoten | ||
R | 62.49 | Laurey van den Berge | 1989 | Flakkee | 22-12-19 | 1 | Barendrecht | |
* | 63.07 | Esm‚ M”ricke, V35 | 1979 | Cifla | 05-01-19 | 4 | Woudenberg | |
R | 63.23 | Ingrid Klaassen, V35 | 1983 | NTB | 24-03-19 | 1 | Haaksbergen | |
* | 63.36 | Joyce Caro | 1999 | Almere'81 | 03-02-19 | 2 | Apeldoorn | |
(20) | ||||||||
* | 63.40 | Gerja Zielman, V35 | 1980 | BB Lopers | 03-02-19 | 3 | Apeldoorn | |
R | 63.44 | Yvonne Meijer, V40 | 1979 | ACO Van Elderen | 26-05-19 | 1 | Dalfsen | |
* | 63.48 | Eline Langeveld | Zaanland | 22-09-19 | 17 | Zaandam | ||
R | 63.52 | Hellen Berger-de Vries, V35 | 1979 | BB Lopers | 26-05-19 | 1 | Dalfsen | |
* | 63.54 | Jacolien Ruizendaal, V35 | 1983 | AV NOP | 05-01-19 | 5 | Woudenberg | |
* | 63.55 | Mariska Poel | 22-09-19 | 18 | Zaandam | |||
Vrouwen 20km (tot 1.23.30) | ||||||||
* | 1.14.56 | Liselotte van den Berg, V35 | 1982 | AAV'36 | 24-03-19 | 2 | Alphen aan den Rijn | |
* | 1.17.24 | Esm‚ M”ricke, V35 | 1979 | Cifla | 24-03-19 | 4 | Alphen aan den Rijn | |
1.17.25 | Monica Sanderse, V35 | 1982 | Dynamica | 31-12-19 | 1 | Westkapelle | ||
* | 1.18.09 | Mirjam Koersen, V45 | 1974 | GAC Hilversum | 31-08-19 | 1 | Sneek | |
Vrouwen 1/2 marathon (tot 1.40.00) | ||||||||
* | 1.05.45 | Sifan Hassan | 1993 | Eindhoven Atletiek | 07-04-19 | 1 | Berlin (GER) | |
* | 1.12.33 | Jasmijn Lau | 1999 | Ciko'66 | 06-10-19 | 7 | Breda | |
* | 1.12.38 | Bo Ummels | 1993 | Unitas | 06-10-19 | 8 | Breda | |
* | 1.13.19 | Jill Holterman | 1991 | Zaanland | 15-12-19 | 2 | Dronten | |
* | 1.14.18 | Jip Vastenburg | 1994 | AV'34 Apeldoorn | 13-10-19 | 2 | Manchester (GBR) | |
* | 1.14.34 | Ruth van der Meijden | 1984 | Cifla | 31-03-19 | 5 | Warszawa (POL) | |
* | 1.15.53 | Tirza van der Wolf | 1994 | SC Reeuwijk | 06-10-19 | 12 | Breda | |
* | 1.17.08 | Lysanne Wilkens | 1994 | Phoenix | 27-10-19 | 23 | Valencia (ESP) | |
* | 1.17.24 | Lisanne Gevelaar-Meuleman | 1989 | LAAC Twente | 15-12-19 | 4 | Dronten | |
1.17.41 | Andrea Deelstra | 1985 | Heerenveen | 13-01-19 | 5 | Egmond | ||
(10) | ||||||||
* | 1.18.10 | Adrienne Herzog | 1985 | Running2000 | 29-09-19 | 6 | Remich (LUX) | |
* | 1.18.13 | Saskia Weinans | 1994 | De Liemers | 31-03-19 | 11 | Venlo | |
* | 1.18.50 | Kim Dillen, V35 | 1983 | Eindhoven Atletiek | 15-06-19 | 5 | Zwolle | |
* | 1.18.54 | Marije Geurtsen | 1985 | Hellas | 15-09-19 | 44 | K›benhavn (DEN) | |
* | 1.19.09 | Ingrid Versteegh, V40 | 1978 | Sprint | 17-03-19 | 1 | Drunen | |
1.19.14 | Giselle Slotboom | 1993 | De Spartaan | 18-05-19 | 2 | Napier (NZL) | ||
* | 1.19.19 | Ellen Jansen | 1995 | Groningen Atletiek | 15-12-19 | 5 | Dronten | |
1.19.42 | Hannah Oldroyd (GBR) | 1987 | Haag Atletiek | 07-04-19 | 1 | Roelofarendsveen | ||
* | 1.19.43 | Sanne Broeksma | 1985 | PAC | 10-02-19 | 2 | Schoorl | |
1.20.05 | Britt Ummels | 1993 | Unitas | 13-01-19 | 7 | Egmond | ||
(20) | ||||||||
1.20.36 | Lesley Smit | 1989 | LAAC Twente | 13-01-19 | 8 | Egmond | ||
* | 1.20.39 | Ellis Jacobs, V35 | 1984 | STB | 06-10-19 | 16 | Breda | |
R | 1.20.46 | Sanne Mooldijk | Rotterdam Atletiek | 10-03-19 | 1 | Oostvoorne | ||
* | 1.20.50 | Patricia Schreurs, V40 | 1976 | Hellas | 31-03-19 | 16 | Venlo | |
R | 1.20.55 | Mireille Baart, V35 | 1981 | Pallas'67 | 01-09-19 | 1 | Beneden-Leeuwen | |
* | 1.21.05 | Nicole Weijling-Dissel, V50 | 1967 | AAC | 14-04-19 | 2 | Enschede | |
1.21.09 | Bertine de Vries, V35 | 1980 | >Groningen | 11-05-19 | 1 | Gieten | ||
1.21.19 | Miranda Boonstra, V45 | 1972 | Nijmegen Atletiek | 13-01-19 | 9 | Egmond | ||
* | 1.21.24 | Elsemieke Kin | 1990 | >Rotterdam | 03-11-19 | 3 | Dordrecht | |
* | 1.21.33 | Silke Schmidt (GER), V60 | 1959 | Leiden Atletiek | 03-11-19 | 4 | Dordrecht | |
(30) | ||||||||
* | 1.21.34 | Esm‚ M”ricke, V35 | 1979 | Cifla | 10-02-19 | 3 | Schoorl | |
1.21.45 | Jessica Oosterloo | 1990 | Invictus | 03-11-19 | 1 | Terschelling | ||
* | 1.21.47 | Hellen Berger-de Vries, V35 | 1979 | BB Lopers | 19-01-19 | 1 | Heerde | |
* | 1.21.49 | Mirjam Koersen, V45 | 1974 | GAC Hilversum | 15-12-19 | 6 | Dronten | |
* | 1.22.11 | Marlene de Boer | 1988 | >Amsterdam | 14-04-19 | 3 | Enschede | |
1.22.14 | Hinke Schokker, V35 | 1983 | SV Friesland | 11-05-19 | 2 | Gieten | ||
*,R | 1.22.14 | Marlies Jongerius, V40 | 1979 | Olympus'70 | 08-09-19 | 1 | Pijnacker | |
* | 1.22.19 | Myriam van Roeden | 1992 | Haag Atletiek | 20-10-19 | 6 | Amsterdam | |
* | 1.22.36 | Paddy Herijgers, V40 | 1976 | DJA | 31-03-19 | 19 | Venlo | |
* | 1.22.38 | Pauline van Donkelaar | 1986 | PAC | 15-12-19 | 1 | Spijkenisse | |
(40) | ||||||||
* | 1.22.47 | Nesrine Leene (LIB), V35 | 1983 | Hellas | 17-03-19 | 1 | Nijmegen | |
R | 1.22.48 | Iris Dijkstra | 1995 | NTB | 27-12-19 | 2 | Arnhem | |
* | 1.22.53 | Marije Peters | 1993 | Cifla | 15-12-19 | 7 | Dronten | |
* | 1.22.56 | Els Visser | 1990 | Hellas | 12-05-19 | 2 | Utrecht | |
* | 1.23.09 | Suzan Nieman | 1985 | NOVA | 10-02-19 | 4 | Schoorl | |
* | 1.23.23 | Lineke Kroon, V40 | 1978 | KAV Holland | 10-02-19 | 5 | Schoorl | |
R | 1.23.35 | Jacolien Ruizendaal, V35 | 1983 | AV NOP | 21-12-19 | 2 | Linschoten | |
* | 1.23.39 | Eartha Weber | 1995 | >Maastricht | 31-03-19 | 21 | Venlo | |
1.23.40 | Saskia van Vugt, V35 | 1982 | Phoenix | 14-12-19 | 3 | Ameland | ||
* | 1.23.51 | Laura Hermans | 1986 | Almere'81 | 15-12-19 | 8 | Dronten | |
(50) | ||||||||
* | 1.23.59 | Ciska Hensen, V45 | 1971 | DAK | 19-05-19 | 1 | Leiden | |
1.24.00 | Leone de Voogd | 1986 | LRRC | 07-04-19 | 2 | Roelofarendsveen | ||
R | 1.24.00 | Elsemieke de Vos, V40 | 1977 | Climax | 21-12-19 | 3 | Linschoten | |
* | 1.24.03 | Marrijtje Molenhuis | 1990 | AAC'61 | 31-03-19 | 22 | Venlo | |
* | 1.24.13 | Juriena de Vries | 1988 | Sprint | 06-10-19 | 18 | Breda | |
R | 1.24.33 | Monica Sanderse, V35 | 1982 | Dynamica | 17-03-19 | 2 | Sluis | |
* | 1.24.34 | Issa Harrou, V35 | 1979 | 31-03-19 | 25 | Venlo | ||
* | 1.24.41 | Marlou Propst | 1989 | Sprint | 06-10-19 | 19 | Breda | |
1.24.43 | Lotte de Hosson | 1985 | Groningen Atletiek | 11-05-19 | 3 | Gieten | ||
* | 1.25.01 | Suzanne Brummel | >Amsterdam | 20-10-19 | 10 | Amsterdam | ||
(60) | ||||||||
* | 1.25.04 | Kathelijn Lemmens | 1993 | Eindhoven Atletiek | 13-10-19 | 1 | Eindhoven | |
R | 1.25.07 | Eva Janssen, V40 | 1977 | NTB | 21-12-19 | 4 | Linschoten | |
* | 1.25.13 | Nienke van Zoggel | 1990 | Oss'78 | 15-12-19 | 2 | Spijkenisse | |
1.25.19 | Inge Felter-de Jong, V40 | 1976 | Trias | 13-01-19 | 15 | Egmond | ||
* | 1.25.24 | Saskia Heijnen | 1992 | Leiden Atletiek | 19-05-19 | 2 | Leiden | |
1.25.24 | Tess Boekema | 1993 | BB Lopers | 03-11-19 | 2 | Terschelling | ||
* | 1.25.27 | Ann Schoot Uiterkamp | >Amsterdam | 10-02-19 | 6 | Schoorl | ||
R | 1.25.30 | Serena van Ramele | >Den Haag | 10-11-19 | 1 | Gouda | ||
* | 1.25.37 | Kim Linstra | 1989 | Loopgroep Aart Stigter | 20-10-19 | 14 | Amsterdam | |
R | 1.25.42 | Samantha Luitwieler | Dynamica | 10-03-19 | 2 | Oostvoorne | ||
(70) | ||||||||
R | 1.25.55 | Leonie Ton, V40 | 1975 | Delta Sport | 17-03-19 | 5 | Sluis | |
1.25.56 | Sietske Altena | Triathlon | 13-04-19 | 1 | Nijkerk | |||
* | 1.25.57 | Luula Weldegebriel (ERI) | 1999 | Fortius | 03-11-19 | 5 | Dordrecht | |
1.25.58 | Sianne Bosch | 1991 | Nijmegen Atletiek | 27-10-19 | 2 | Doetichem | ||
R | 1.25.59 | Emma Strien | >Utrecht | 21-12-19 | 5 | Linschoten | ||
* | 1.26.00 | Jacqueline Rustidge, V50 | 1968 | Isala'96 | 19-01-19 | 3 | Heerde | |
* | 1.26.06 | Carolien van de Kreeke, V45 | 1974 | Dynamica | 31-03-19 | 29 | Venlo | |
* | 1.26.10 | Saskia Schutte, V45 | 1972 | Cialfo | 07-09-19 | 1 | Dalfsen | |
* | 1.26.13 | Carla Ophorst, V60 | 1958 | Olympus'70 | 31-03-19 | 30 | Venlo | |
* | 1.26.14 | Hanna Leemreize | 15-09-19 | 104 | K›benhavn (DEN) | |||
(80) | ||||||||
1.26.14 | Hillie Koops, V40 | 1978 | Loopgroep Gieten | 22-06-19 | 2 | Sneek | ||
* | 1.26.16 | Ilona Schra | 1987 | Groningen Atletiek | 27-10-19 | 1 | Etten-Leur | |
* | 1.26.21 | An Bennema | 1993 | Vitalis | 14-04-19 | 5 | Enschede | |
1.26.23 | Lotte Krause | 1992 | AKU | 13-01-19 | 18 | Egmond | ||
* | 1.26.26 | Maud Golsteyn, V35 | 1980 | Caesar | 24-11-19 | 1 | Ell | |
* | 1.26.28 | Anne Zijderveld, V35 | 1983 | Passaat | 03-11-19 | 6 | Dordrecht | |
1.26.31 | Lisanne Langerijs | De Sperwers | 03-11-19 | 4 | Terschelling | |||
R | 1.26.33 | Ingrid Prigge, V55 | 1963 | LAAC Twente | 06-10-19 | 1 | Oldenzaal | |
* | 1.26.44 | Irma Heeren, V50 | 1967 | Veteranen Nederland | 19-01-19 | 4 | Heerde | |
1.26.45 | Lynn Lossie | >Woensdrecht | 20-01-19 | 2 | Maassluis | |||
(90) | ||||||||
* | 1.26.48 | Loes Verstappen, V45 | 1971 | TRR | 19-05-19 | 3 | Leiden | |
1.26.48 | Marlies Kort, V45 | 1972 | AV'56 | 28-04-19 | 1 | Noordwijkerhout | ||
* | 1.26.53 | Gerja Zielman, V35 | 1980 | BB Lopers | 15-06-19 | 8 | Zwolle | |
* | 1.26.57 | Vanessa Gosselink, V45 | 1971 | Flevo Delta | 12-05-19 | 4 | Utrecht | |
1.26.58 | Marije Hulzebos | 1993 | HAC'63 | 03-11-19 | 5 | Terschelling | ||
1.26.59 | Karen Wijlaars, V40 | 1977 | Prins Hendrik | 13-01-19 | 20 | Egmond | ||
R | 1.26.59 | Marit Schwantje | 1994 | Phoenix | 21-12-19 | 6 | Linschoten | |
R | 1.27.01 | Japke Janneke Sybesma | 1991 | Loopsport Groningen | 21-12-19 | 7 | Linschoten | |
