Onderdeel | Klasse | Kwalificatie-eis | Gekwalificeerd |
100m m | T34 | 15.90 | Stefan Rusch |
100m m | T54 | 14.35 | Kenny van Weeghel |
100m v | T34 | 19.20 | Amy Siemons |
100m v | T35 | 15.65 | Nienke Timmer |
100m v | T36 | 15.20 | Cheyenne Bouthoorn |
100m v | T62 | 13.30 | Fleur Jong, Marlou van Rhijn |
100m v | T63 | 16.70 | Annette Roozen, Fleur Schouten |
100m v | T64 | 13.30 | Marlène van Gansewinkel, Kimberly Alkemade |
200m m | T64 | 23.35 | Ronald Hertog |
200m v | T35 | 33.50 | Nienke Timmer |
200m v | T64 | 28.15 | Marlène van Gansewinkel, Kimberly Alkemade |
800m m | T54 | 1.33.25 | Kenny van Weeghel |
5000m v | T54 | 11.35.00 | Nikita den Boer |
marathon | T54 | 1:41:00 | Nikita den Boer |
verspringen m | T20 | 6.90m | Ranki Oberoi |
verspringen m | T63 | 5.80m | Joël de Jong |
verspringen v | T20 | 5.15m | Salima Rozema |
verspringen v | T62 | 5.25m | Fleur Jong |
verspringen v | T63 | 3.90m | Annette Roozen, Fleur Schouten |
verspringen v | T64 | 5.25m | Marlène van Gansewinkel |
kogelstoten m | F40 | 9.30m | Take Zonneveld |
kogelstoten v | F40 | 6.60m | Lara Baars |
discuswerpen v | F40 | 24.90m | Lara Baars |
speerwerpen | F46 | 33.50m | Noëlle Roorda |
De volledige kwalificatie-eisen en procedures voor internationale toernooien, opgesteld door de Atletiekunie download je hier.
Normen en Limieten Atletiek PS Tokyo van NOC*NSF
Voor meer informatie over het toernooi klik hier.