Wil jij in één overzicht zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen in Doha?
Download dan de volgende PDF, daarin hebben we het hele overzicht voor je opgesomd. Print hem uit en hang hem op je koelkast, zo kun je de prestaties in Doha altijd live volgen.
Download hieronder de tijdschema's:
Tijdschema = NL tijd (NL tijd versus Doha is -/- 1 uur)
Vrijdag 27 september | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
16:30 | polsstokhoogspringen V | Q A / B | Killiana Heymans |
17:05 | 100m M | R1 | Taymir Burnet (ovb) |
19:30 | 400mh M | R1 | Nick Smidt |
Zaterdag 28 september | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
15:30 | 100m V | R1 | Dafne Schippers Marije van Hunenstijn |
16:30 | polsstokhoogspringen M | Q A / B | Menno Vloon Rutger Koppelaar |
17:05 | 400mh M | SF | Nick Smidt |
17:45 | 100m M | SF | Taymir Burnet |
20:10 | 10.000m V | Final | Sifan Hassan Susan Krumins |
21:15 | 100m M | Final | Taymir Burnet |
Zondag 29 september | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
19:05 | 200m M | R1 | Taymir Burnet |
19:40 | polsstokhoogspringen V | Final | Killiana Heymans |
20:20 | 100m V | SF | Dafne Schippers Marije van Hunenstijn |
22:20 | 100m V | Final | Dafne Schippers Marije van Hunenstijn |
Maandag 30 september | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
16:05 | 200m V | R1 | Dafne Schippers Jamile Samuel |
17:20 | 400m V | R1 | Lisanne de Witte |
19:50 | 200m M | SF | Taymir Burnet |
21:40 | 400mh M | Final | Nick Smidt |
Dinsdag 1 oktober | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
15:50 | hoogspringen M | Q A / B | Douwe Amels |
16:30 | 400mh V | R1 | Femke Bol |
19:05 | polsstokhoogspringen M | Final | Menno Vloon Rutger Koppelaar |
19:50 | 400m V | SF | Lisanne de Witte |
20:35 | 200m V | SF | Dafne Schippers Jamile Samuel |
21:40 | 200m M | Final | Taymir Burnet |
Woensdag 2 oktober | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
15:35 | 100m mk M | 10 kamp | Pieter Braun |
16:05 | 100mh mk V | 7 kamp | Anouk Vetter Nadine Broersen Emma Oosterwegel |
16:30 | verspringen mk M | Groep A / B | Pieter Braun |
16:35 | 1500m V | R1 | Sifan Hassan |
17:00 / 18:25 | discuswerpen V | Q A / B | Jorinde van Klinken |
17:15 | hoogspringen mk V | Groep A / B | Anouk Vetter Nadine Broersen Emma Oosterwegel |
17:25 |
5000m V | R1 | Maureen Koster |
17:50 | kogelstoten mk M | Groep A / B | Pieter Braun |
19:30 | kogelstoten mk V | Groep A / B | Anouk Vetter Nadine Broersen Emma Oosterwegel |
19:40 | hoogspringen mk M | Groep A / B | Pieter Braun |
20:05 | 400mh V | SF | Femke Bol |
20:50 | 200m mk V | 7 kamp | Anouk Vetter Nadine Broersen Emma Oosterwegel |
21:35 | 200m V | Final | Dafne Schippers Jamile Samuel |
22:15 | 400m mk M | 10 kamp | Pieter Braun |
Donderdag 3 oktober | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
15:35 | 110mh mk M | 10 kamp | Pieter Braun |
16:30 / 17:35 | discuswerpen mk M | groep A / B | Pieter Braun |
17:15 | verspringen mk V | groep A / B | Anouk Vetter Nadine Broersen Emma Oosterwegel |
18:05 / 19:05 | polsstokhoogspringen mk M | groep A / B | Pieter Braun |
18:20 / 19:40 | kogelstoten M | Q A / B | Denzel Comenentia |
19:10 | speerwerpen mk V | groep A / B | Anouk Vetter Nadine Broersen Emma Oosterwegel |
21:05 / 22:10 | speerwerpen mk M | groep A / B | Pieter Braun |
22:00 | 1500m V | SF | Sifan Hassan |
22:50 | 400m V | Final | Lisanne de Witte |
23:05 | 800m mk V | 7 kamp | Anouk Vetter Nadine Broersen Emma Oosterwegel |
23:25 | 1500m mk M | 10 kamp | Pieter Braun |
Vrijdag 4 oktober | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
19:15 | hoogspringen | Final | Douwe Amels |
19:40 | 4x100m estafette V | R1 | Team NL |
20:00 | discuswerpen V | Final | Jorinde van Klinken |
20:05 | 4x100m estafette M | R1 | Team NL |
20:30 | 400mh V | Final | Femke Bol |
Zaterdag 5 oktober | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
16:15 | 100mh V | R1 | Nadine Visser |
18:55 | 4x400m estafette V | R1 | Team NL |
19:05 | kogelstoten M | Final | Denzel Comenentia |
19:55 | 1500m V | Final | Sifan Hassan |
20:25 | 5000m V | Final | Maureen Koster |
21:05 | 4x100m estafette V | Final | Team NL |
21:15 | 4x100m estafette M | Final | Team NL |
Zondag 6 oktober | Onderdeel | Ronde | TeamNL in actie |
18:05 | 100mh V | SF | Nadine Visser |
19:50 | 100mh V | Final | Nadine Visser |
20:15 | 4x400m estafette V | Final | Team NL |
- Download hier het complete tijdschema (Doha tijd)