Van maandag 1 augustus tot en met zaterdag 6 augustus vinden de Wereldkampioenschappen onder 20 plaats in Cali (Colombia).
Gekwalificeerde atleten
WK onder 20 - 2022 | Vrouwen | Mannen | Gekwalificeerde atleten |
100 m | 11,70 | 10,45 | Matthew Sophia, N'Ketia Seedo |
200 m | 23,90 | 21,10 | |
400 m | 53,70 | 47,00 | |
800 m | 2.05,00 | 1.48,50 | Celine van Heerikhuize |
1500 m | 4.16,50 | 3.46,00 | William Knol, Stefan Nillesen |
3000 m | 9.20,50 | 8.09,00 | Teun ter Haar, Stefan Nillesen |
5000 m | 16.10,00 | 14.01,00 | |
3000 m steeple | 10.10,00 | 8.50,00 | |
100 m / 110 m horden | 13,50 | 13,80 |
Matthew Sophia Jamie Sesay Isaya Klein Ikkink |
400 m horden | 58,80 | 51,60 | Jermaine Kleine |
4x100 m estafette | 45,10 | 40,00 | |
4x400 m estafette | 3.38,00 | 3.08,00 | |
Hoogspringen | 1,82 | 2,16 | Britt Weerman, Nina Borger |
Polsstok hoogspringen | 4,10 | 5,15 | |
Verspringen | 6,20 | 7,58 | Jeff Tesselaar |
Hinkstapspringen | 13,00 | 15,60 | |
Kogelstoten | 15,10 | 19,00 / 17,10* | Matyas Kerekgyarto |
Discuswerpen | 51,00 | 58.00 / 52,95* | Danara Stoppels, Sebastiaan Bonte |
Kogelslingeren | 60,00 | 70,50 / 64,90* | Audrey Jacobs |
Speerwerpen | 51,50 | 70,00 | |
Meerkamp | 5500 | 7400 | Yoram Vriezen |
10 km snelwandelen | 47.30,00 | 42.15,00 |
*Senioren gewicht en hoogte
Programma