CD-competitie: PAC Rotterdam domineert in alle categorieën

Er waren maar liefst 668 scorende ploegen in de eerste wedstrijd van de CD-competitie. Toch presteerde PAC Rotterdam het om in alle vier categorieën het hoogste puntentotaal neer te zetten. Drie andere verenigingen staan met drie ploegen in de top-10: Attila Tilburg, Sprint Breda en Haag Atletiek.
Bij de C-jongens werd KAV Holland (Haarlem) door de Rotterdammers op een achterstand van 944 punten getrakteerd: 9181 om 8237. Ook het tweede team van PAC heeft met zijn twaalfde plaats finalekansen. Bij de C-meisjes staat Lycurgus Krommenie op 714 punten: 7680 om 6966. Prins Hendrik uit Vught is de naaste belager van PAC bij de D-Jongens: 6381 om 6067. En bij de D-meisjes moet Lycurgus al 637 punten toegeven op de Rotterdammers: 6757 om 6120. De finale is nog ver weg, maar een viervoudig kampioenschap voor PAC is zeker niet ondenkbaar. De selectie voor de finale in september is moordend. Van de 668 ploegen worden er slechts 48 doorgelaten naar de finale; 12 per categorie.
Allertijdenprestaties voor Emanuelson, Obot en Van Daalen
In de eerste competitieronde werd de eeuwige ranglijst verrijkt met drie top-5 klasseringen. C-junior Shaquille Emanuelson (PAC) kwam in Rotterdam tot 17,25 meter bij het kogelstoten (5e allertijden). Hij staat ook hoog in de puntenlijst op de 100 meter (12.02s). Kogelstootster Alida van Daalen (D-juniore, PAC) realiseerde op dezelfde locatie een afstand van 15,79 meter (4e allertijden). Indoor was zij al goed voor 16,77 meter (2e allertijden). En in Den Haag lanceerde C-juniore Dara Obot (Haag Atletiek) de discus naar 44.94 meter (4e allertijden). Met 13.39 meter bezorgde ze haar ploeg ook veel punten bij het kogelstoten.
Hieronder de beste individuele puntenscores per categorie:
| JC | Grens = 800 | ||||||
| 1 | Levi Hazes | AV'23 | 100m | 11.91s (-0.6m/s) | 840 | 54 | |
| 2 | Sil Negenman | KAV Holland | 100m | 11.98s (-0.6m/s | 828 | 53 | |
| 3 | Shaquille Emanuelson | PAC | Kogelstoten | 17.25m | 823 | 58 | |
| 4 | Shaquille Emanuelson | PAC | 100m | 12.02s (-0.7m/s) | 822 | 58 | |
| 5 | Philip vd Beek | Phanos | 100m | 12.03s (2.0m/s) | 820 | 51 | |
| 6 | Siem ter Braake | GAC Hilversum | Hoogspringen | 1.75m | 817 | 53 | |
| 6 | Daan Hoomoedt | PAC | Hoogspringen | 1.75m | 817 | 58 | |
| 6 | Robin van Riel | Attila | 800m | 2:07.27 | 817 | 60 | |
| 6 | Laurens Handels | Swift Atletiek | Hoogspringen | 1.75m | 817 | 62 | |
| 6 | Leon Mak | De Gemzen | Hoogspringen | 1.75m | 817 | 65 | |
| 11 | Bodhy Wijnings | Spiridon | Speerwerpen | 53.69m | 811 | 60 | |
| 12 | Philip vd Beek | Phanos | 100mh | 14.20s (1.3m/s) | 808 | 51 | |
| 13 | Bereket Petersen | AV'56 | 800m | 2:08.38 | 802 | 59 | |
| 14 | Robin Spoor | Sparta | 100mh | 14.27s (0.5m/s) | 800 | 57 | |
| MC | Grens = 673 | ||||||
| 1 | Simone Snepvangers | Sprint | Hoogspringen | 1.65m | 741 | 60 | |
| 2 | Shaquata King | Feniks | 80m | 10.34s (1.0m/s) | 734 | 51 | |
| 3 | Marije Hijman | PAC | 1000m | 2:56.44 | 730 | 58 | |
| 4 | Lucie Tiemeier | PAC | 80m | 10.42s (-0.9m/s) | 719 | 58 | |
| 5 | Zoë Meyer | Sprint | 80m | 10.44s (-0.1m/s) | 716 | 60 | |
| 5 | Pleun Grevers | AV Archeus | 80m | 10.44s (0.0m/s) | 716 | 64 | |
| 7 | Fenna Klapwijk | PAC | 80m | 10.51s (-0.9m/s) | 703 | 58 | |
| 8 | Nicole Etman | PAC | Hoogspringen | 1.60m | 702 | 58 | |
| 9 | Janine Verhaar | U-track | 80m | 10.53s (-1.8m/s) | 699 | 55 | |
| 10 | Annika Reuvers | Spado | Verspringen | 5.39m (3.1m/s) | 697 | 58 | |
| 11 | Femke Bol | Triathlon | 80m | 10.57s (0.0m/s) | 692 | 52 | |
| 11 | Silke Vonk | Sprint | 80m | 10.57s (0.5m/s) | 692 | 60 | |
| 13 | Nynke vd Heuvel | Almere'81 | Verspringen | 5.31m (0.0m/s) | 681 | 52 | |
| 14 | Dara Obot | Haag Atletiek | Discuswerpen | 44.94m | 679 | 57 | |
| 15 | Dara Obot | Haag Atletiek | Kogelstoten | 13.39m | 673 | 57 | |
| JD | Grens = 664 | ||||||
| 1 | Jesse Fokkenrood | Atverni | 1000m | 2:55.02 | 743 | 55 | |
| 2 | Isiah Emanuelson | PAC | 80m | 10.37s (-1.2m/s) | 729 | 58 | |
| 3 | Glenn Mbome | AV'47 | Hoogspringen | 1.60m | 702 | 56 | |
| 3 | Rick Verhoeven | Prins Hendrik | Hoogspringen | 1.60m | 702 | 61 | |
| 5 | Rick van Riel | Attila | 1000m | 3:01.33 | 688 | 60 | |
| 6 | Viggo Parol | Atverni | 1000m | 3:01.87 | 684 | 55 | |
| 7 | Luca van Diepen | Hylas | 1000m | 3:02.20 | 681 | 54 | |
| 8 | Florian Kramer | Pallas'67 | 1000m | 3:02.96 | 675 | 63 | |
| 8 | Daniljo Vriendwijk | Ciko'66 | 80m | 10.67s (0.0m/s) | 675 | 63 | |
| 10 | Nsikak Ekpo | Haag Atletiek | 80m | 10.68s (0.0m/s) | 673 | 57 | |
| 11 | Maarten Debeij | t Jasper Sport | Verspringen | 5.26m (4.6m/s) | 672 | 62 | |
| 12 | Lars Laros | Scorpio | 1000m | 3:03.63 | 669 | 60 | |
| 13 | Thijmen van Leeuwen | SAV | 1000m | 3:04.19 | 664 | 54 | |
| MD | Grens = 630 | ||||||
| 1 | Alida van Daalen | PAC | Kogelstoten | 15.79m | 769 | 58 | |
| 2 | Demi Boom | ATV Venray | Hoogspringen | 1.60m | 702 | 62 | |
| 2 | Jonne Siebrand | Isala'96 | Hoogspringen | 1.60m | 702 | 65 | |
| 4 | Sheenai Muntslag | Sprint | 60m | 8.38s (0.7m/s) | 675 | 60 | |
| 5 | Evi Verdonkschot | Spark | Hoogspringen | 1.55m | 663 | 58 | |
| 5 | Sofie Dokter | Groningen Atletiek | Hoogspringen | 1.55m | 663 | 66 | |
| 7 | Afra Jiya | Lycurgus | 60m | 8.44s (-1.2m/s) | 662 | 53 | |
| 8 | Minke Bisschops | Achilles Top | 60m | 8.45s (-0.5m/s) | 660 | 62 | |
| 9 | Rikst Slot | AV Heerenveen | 60m | 8.46s (-3.1m/s) | 658 | 66 | |
| 10 | Rosa Kuin | Hera | Kogelstoten | 12.93m | 654 | 54 | |
| 11 | Birgit Olislagers | Atletiek Maastricht | 60m | 8.51s (-0.5m/s) | 647 | 62 | |
| 12 | Laura van Langen | SAV | 1000m | 3:07.04 | 641 | 54 | |
| 13 | Alysée Lester | Ilion | 60m | 8.57s (0.3m/s) | 634 | 56 | |
| 14 | Nina Franke | AV Oss'78 | 60m | 8.59s (0.3m/s) | 630 | 61 | |
Start Competitie
Afgelopen weekend zijn de eerste competitiewedstrijden van het zomerseizoen gestart. Maar liefst 668 Junioren CD-teams en 242 seniorenteams (in de eerste, tweede en derde divisie) kwamen in actie. Op onze speciale nieuwe competitiepagina vind je de rangen en standen terug. Binnenkort verschijnen van de competitiewedstrijden van senioren en Junioren AB reportages.
Verslag: Frank Koopmans (mail naar Frank voor opmerkingen en/of aanvullingen)
Eindredactie: Eric Roeske


