Limietenregen Nederlands Team EK Atletiek Berlijn

Voor veel atleten staat het vizier scherp op de EK Atletiek, die van 7 tot en met 12 augustus plaatsvinden in Berlijn. Inmiddels staat de teller van atleten die zich hebben weten te kwalificeren op een individueel onderdeel op maar liefst 34. De totale omvang van het Nederlands team dat naar Berlijn af gaat reizen, kan nog fors groeien mochten de estafetteploegen worden toegevoegd.
Terugkijkend naar de EK Atletiek in Amsterdam in 2016 werd een team van in totaal 55 atleten gepresenteerd en was het Nederlands Team zeer goed vertegenwoordigd.
Met nog enkele mooie wedstrijden op de planning ziet het er momenteel voor Nederland goed uit richting Berlijn. Zo staat vrijdag 8 juni bij Nijmegen Global Athletics de ‘EK limietrace’ op het programma, bij de Gouden Spike op zaterdag 9 juni zullen atleten een gooi doen naar de limiet en uiteraard hebben veel atleten Berlijn in het vizier tijdens de ASICS NK Atletiek (21 tot en met 24 juni). Atleten hebben nog tot en met 22 juli de mogelijkheid zich te kwalificeren voor de EK Atletiek in Berlijn. Het definitieve team dat deelneemt aan het toernooi wordt de week erna bekend gemaakt.
Vrouwen
| Onderdeel | Limiet | Behaald |
| Kogelstoten | 17,70 meter | Melissa Boekelman |
| Discuswerpen | 58,50 meter | Corinne Nugter Jorinde van Klinken |
| Polsstokhoogspringen | 4,45 meter | Femke Pluim |
| Zevenkamp | Anouk Vetter Nadine Broersen Nadine Visser (komt alleen uit op 100mh) |
|
| 100 meter | 11,40 s | Dafne Schippers Jamile Samuel Naomi Sedney |
| 200 meter | 23,25 s | Dafne Schippers Jamile Samuel |
| 1500 meter | 4.09,00 | Sifan Hassan |
| 100 meter horden | 13,05 s | Nadine Visser |
| 400 meter | 52,50 s | Madiea Ghafoor Nicky van Leuveren Lisanne de Witte |
| 10.000 meter | 32.30,00 | Susan Krumins |
| 5000 meter | 15.30,30 | Sifan Hassan Maureen Koster |
| Marathon | 02:34,00 | Andrea Deelstra Ruth van der Meijden Kim Dillen |
Mannen
| Onderdeel | Limiet | Behaald |
| Kogelslingeren | 74,00 meter | Denzel Comenentia |
| Kogelstoten | 19,90 meter | Denzel Comenentia |
| Polsstokhoogspringen | 5,55 meter | Menno Vloon Rutger Koppelaar |
| Hoogspringen | 2,26 meter | Douwe Amels |
| Meerkamp | Eelco Sintnicolaas Pieter Braun |
|
| 100 meter | 10,30 s | Hensley Paulina Christopher Garia Solomon Bockarie |
| 200 meter | 20,80 s | Churandy Martina Taymir Burnet Solomon Bockarie |
| 110 meter horden | 13,55 s | Koen Smet |
| 400 meter | 45,85 s | Liemarvin Bonevacia |
| Marathon | 02:14,00 | Abdi Nageeye Michel Butter |
Op deze pagina actualiseren we behaalde limieten voor de EK atletiek.
Foto: Erik van Leeuwen (Nederlands Team WK Atletiek Londen 2017)


